2024-05-10 22:30 (0:26) - 6r, 3m, 100, 4 - organizador: radiodemon0do (reg.)
# | usuário | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | cthullhu | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2. | fotosik99 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3. | grzegorzczw | 4.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
4. | kakxzbyszek | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
5. | 0mnia | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
6. | kikou | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7. | d01vip | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
8. | mij2415 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye |
9. | cassandra1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
10. | andrzh | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
11. | poseidon70 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 |
12. | xwell | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
13. | ciotkamajka | 2.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
14. | serfrakin | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 |
15. | carlosfarias | 1.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tie-break (?)