| дата | организатор | параметри | резултати |
|---|---|---|---|
| 2026-02-24 21:15 | официален | 7к, 10м | резултати (17) |
| 2026-02-22 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (18) |
| 2026-02-21 23:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (13) |
| 2026-02-20 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (11) |
| 2026-02-17 21:15 | официален | 7к, 10м | резултати (14) |
| 2026-02-15 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (18) |
| 2026-02-14 23:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (10) |
| 2026-02-13 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (15) |
| 2026-02-10 21:15 | официален | 7к, 10м | резултати (17) |
| 2026-02-08 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (11) |
| 2026-02-07 23:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (13) |
| 2026-02-06 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (14) |
| 2026-02-03 21:15 | официален | 7к, 10м | резултати (14) |
| 2026-02-01 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (17) |
| 2026-01-31 23:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (12) |
| 2026-01-30 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (15) |
| 2026-01-27 21:15 | официален | 7к, 10м | резултати (14) |
| 2026-01-25 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (17) |
| 2026-01-24 23:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (10) |
| 2026-01-23 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (13) |
| 2026-01-20 21:15 | официален | 7к, 10м | резултати (17) |
| 2026-01-18 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (15) |
| 2026-01-17 23:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (10) |
| 2026-01-16 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (19) |
| 2026-01-13 21:15 | официален | 7к, 10м | резултати (15) |
| 2026-01-11 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (17) |
| 2026-01-10 23:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (9) |
| 2026-01-09 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (18) |
| 2026-01-06 21:15 | официален | 7к, 10м | резултати (16) |
| 2026-01-04 21:15 | официален | 7к, 10м, 2 | резултати (19) |
текущото време:02:14 (Sofia)
* only for contacts