| дата | организатор | параметри | резултати |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 19:00 | salarzai | 8к, 3м* | резултати (20) |
| 2026-01-03 19:00 | salarzai | 7к, 2м+1с, #* | резултати (16) |
| 2026-01-02 19:00 | salarzai | 7к, 1м+2с, #* | резултати (13) |
| 2025-12-31 21:00 | captainkenya | 8к, 2м+1с, # | резултати (28) |
| 2025-12-29 19:00 | salarzai | 8к, 2м+1с* | резултати (16) |
| 2025-12-28 19:00 | salarzai | 8к, 3м* | резултати (21) |
| 2025-12-27 19:00 | salarzai | 7к, 2м+1с, #* | резултати (12) |
| 2025-12-26 19:00 | salarzai | 7к, 1м+2с, #* | резултати (16) |
| 2025-12-24 21:00 | captainkenya | 8к, 2м+1с | резултати (13) |
| 2025-12-22 19:00 | salarzai | 8к, 2м+1с* | резултати (16) |
| 2025-12-21 19:00 | salarzai | 8к, 3м* | резултати (13) |
| 2025-12-20 19:00 | salarzai | 7к, 2м+1с, #* | резултати (12) |
| 2025-12-19 19:00 | salarzai | 7к, 1м+2с, #* | резултати (14) |
| 2025-12-17 21:00 | captainkenya | 8к, 2м+1с, # | резултати (15) |
| 2025-12-15 19:00 | salarzai | 8к, 2м+1с* | резултати (15) |
| 2025-12-14 19:00 | salarzai | 8к, 3м* | резултати (7) |
| 2025-12-13 19:00 | salarzai | 7к, 2м+1с, #* | резултати (10) |
| 2025-12-12 19:00 | salarzai | 7к, 1м+2с, #* | резултати (13) |
| 2025-12-10 21:00 | captainkenya | 8к, 2м+1с | резултати (11) |
| 2025-12-08 19:00 | salarzai | 8к, 2м+1с* | резултати (16) |
| 2025-12-07 19:00 | salarzai | 8к, 3м* | резултати (15) |
| 2025-12-06 19:00 | salarzai | 7к, 2м+1с, #* | резултати (11) |
| 2025-12-05 19:00 | salarzai | 7к, 1м+2с, #* | резултати (11) |
| 2025-12-03 21:00 | captainkenya | 8к, 2м+1с, # | резултати (5) |
| 2025-12-01 19:00 | salarzai | 8к, 2м+1с* | резултати (13) |
| 2025-11-30 19:00 | salarzai | 8к, 3м* | резултати (12) |
| 2025-11-29 19:00 | salarzai | 7к, 2м+1с, #* | резултати (14) |
| 2025-11-28 19:00 | salarzai | 7к, 1м+2с, #* | резултати (11) |
| 2025-11-26 21:00 | captainkenya | 8к, 2м+1с | резултати (14) |
| 2025-11-24 19:00 | salarzai | 8к, 2м+1с* | резултати (11) |
текущото време:01:05 (Sofia)
* only for contacts