| дата | организатор | параметри | резултати |
|---|---|---|---|
| 2025-11-23 19:00 | salarzai | 8к, 3м* | резултати (11) |
| 2025-11-22 19:00 | salarzai | 7к, 2м+1с, #* | резултати (16) |
| 2025-11-21 19:00 | salarzai | 7к, 1м+2с, #* | резултати (13) |
| 2025-11-19 21:00 | captainkenya | 8к, 2м+1с, # | резултати (10) |
| 2025-11-17 19:00 | salarzai | 8к, 2м+1с* | резултати (18) |
| 2025-11-16 19:00 | salarzai | 8к, 3м* | резултати (18) |
| 2025-11-15 19:00 | salarzai | 7к, 2м+1с, #* | резултати (13) |
| 2025-11-14 19:00 | salarzai | 7к, 1м+2с, #* | резултати (19) |
| 2025-11-12 21:00 | captainkenya | 8к, 2м+1с | резултати (17) |
| 2025-11-10 19:00 | salarzai | 8к, 2м+1с* | резултати (12) |
| 2025-11-09 19:00 | salarzai | 8к, 3м* | резултати (12) |
| 2025-11-08 19:00 | salarzai | 7к, 2м+1с, #* | резултати (13) |
| 2025-11-07 19:00 | salarzai | 7к, 1м+2с, #* | резултати (16) |
| 2025-11-05 21:00 | captainkenya | 8к, 2м+1с, # | резултати (7) |
| 2025-11-03 19:00 | salarzai | 8к, 2м+1с* | резултати (14) |
| 2025-11-02 19:00 | salarzai | 8к, 3м* | резултати (19) |
| 2025-11-01 19:00 | salarzai | 7к, 2м+1с, #* | резултати (15) |
| 2025-10-31 19:00 | salarzai | 7к, 1м+2с, #* | резултати (14) |
| 2025-10-29 22:00 | captainkenya | 8к, 2м+1с | резултати (9) |
| 2025-10-29 21:00 | captain11 | 8к, 2м+1с | резултати (11) |
| 2025-10-27 19:00 | salarzai | 8к, 2м+1с* | резултати (14) |
| 2025-10-26 19:00 | salarzai | 8к, 3м* | резултати (20) |
| 2025-10-25 20:00 | salarzai | 7к, 2м+1с, #* | резултати (14) |
| 2025-10-24 20:00 | salarzai | 7к, 1м+2с, #* | резултати (19) |
| 2025-10-22 22:00 | captainkenya | 8к, 2м+1с, # | резултати (16) |
| 2025-10-20 20:00 | salarzai | 8к, 2м+1с* | резултати (13) |
| 2025-10-19 20:00 | salarzai | 8к, 3м* | резултати (19) |
| 2025-10-18 20:00 | salarzai | 7к, 2м+1с, #* | резултати (13) |
| 2025-10-17 20:00 | salarzai | 7к, 1м+2с, #* | резултати (19) |
| 2025-10-15 22:00 | captainkenya | 8к, 2м+1с, # | резултати (11) |
текущото време:02:28 (Sofia)
* only for contacts