| data | organitzador | paràmetres | resultats |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 17:45 | 1ligitavasile | 4r, 5m+3s | resultats (10) |
| 2025-11-27 17:45 | 1ligitavasile | 4r, 5m+3s | resultats (11) |
| 2025-11-10 17:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | resultats (13) |
| 2025-11-04 16:00 | intellectgame | 7r, 7m+5s | resultats (12) |
| 2025-11-03 17:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | resultats (14) |
| 2025-10-31 18:00 | u8only | 5r, 5m+3s | resultats (5) |
| 2025-10-30 18:00 | intellectgame | 7r, 7m+5s | resultats (15) |
| 2025-10-29 16:00 | arts41 | 6r, 5m+5s | resultats (8) |
| 2025-10-27 17:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | resultats (11) |
| 2025-10-24 18:00 | u8only | 5r, 5m+3s | resultats (9) |
| 2025-10-20 17:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | resultats (15) |
| 2025-10-17 18:00 | u8only | 5r, 5m+3s | resultats (4) |
| 2025-10-16 18:35 | olegas1986 | 3r, 5m+3s* | resultats (4) |
| 2025-10-16 17:35 | olegas1986 | 3r, 7m+3s* | resultats (4) |
| 2025-10-13 19:00 | intellectgame | 7r, 7m+10s | resultats (13) |
| 2025-10-13 17:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | resultats (19) |
| 2025-10-10 18:00 | u8only | 5r, 5m+3s | resultats (8) |
| 2025-10-06 17:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | resultats (16) |
| 2025-10-03 18:00 | u8only | 5r, 5m+3s | resultats (12) |
| 2025-09-29 17:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | resultats (16) |
| 2025-09-26 18:00 | u8only | 5r, 5m+3s | resultats (6) |
| 2025-09-22 17:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | resultats (16) |
| 2025-09-21 16:00 | kherson2023 | 7r, 10m+5s* | resultats (23) |
| 2025-09-19 18:00 | u8only | 5r, 5m+3s | resultats (10) |
| 2025-09-12 18:00 | u8only | 5r, 5m+3s | resultats (16) |
| 2025-09-05 18:00 | u8only | 5r, 5m+3s | resultats (5) |
| 2025-08-21 17:30 | 1ligitavasile | 5r, 5m+3s | resultats (8) |
| 2025-08-18 17:30 | ldfturnirs | 7r, 5m+3s* | resultats (14) |
| 2025-08-17 17:50 | children | 7r, 5m+3s | resultats (9) |
| 2025-08-14 17:30 | 1ligitavasile | 5r, 5m+3s | resultats (9) |
hora actual: 08:41 (Andorra)
* només per contactes