| data | organitzador | paràmetres | resultats |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m | resultats (4) |
| 2026-02-23 16:15 | oficial | 9r, 5m | resultats (34) |
| 2026-02-22 21:15 | oficial | 9r, 5m | resultats (48) |
| 2026-02-22 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultats (6) |
| 2026-02-22 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, full* | resultats (7) |
| 2026-02-21 16:15 | oficial | 9r, 7m, full | resultats (45) |
| 2026-02-21 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultats (8) |
| 2026-02-21 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | resultats (6) |
| 2026-02-20 18:15 | oficial | 9r, 5m | resultats (40) |
| 2026-02-19 22:15 | oficial | 9r, 5m | resultats (30) |
| 2026-02-19 19:30 | klm0remik (tor.) | 7r, 5m, full | resultats (15) |
| 2026-02-18 18:15 | oficial | 9r, 5m | resultats (50) |
| 2026-02-17 20:15 | oficial | 9r, 5m, 1350+ | resultats (36) |
| 2026-02-16 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m, full | resultats (5) |
| 2026-02-16 16:15 | oficial | 9r, 5m | resultats (41) |
| 2026-02-15 21:15 | oficial | 9r, 5m | resultats (41) |
| 2026-02-15 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultats (7) |
| 2026-02-15 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, full* | resultats (8) |
| 2026-02-14 16:15 | oficial | 9r, 7m, full | resultats (35) |
| 2026-02-14 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultats (9) |
| 2026-02-14 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | resultats (5) |
| 2026-02-13 18:15 | oficial | 9r, 5m | resultats (36) |
| 2026-02-12 22:15 | oficial | 9r, 5m | resultats (31) |
| 2026-02-12 19:30 | klm0remik (tor.) | 7r, 5m | resultats (15) |
| 2026-02-11 18:15 | oficial | 9r, 5m | resultats (48) |
| 2026-02-10 20:15 | oficial | 9r, 5m, 1350+ | resultats (27) |
| 2026-02-09 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m | resultats (5) |
| 2026-02-09 16:15 | oficial | 9r, 5m | resultats (47) |
| 2026-02-08 21:15 | oficial | 9r, 5m | resultats (56) |
| 2026-02-08 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultats (7) |
hora actual: 14:58 (Andorra)
* només per contactes