| data | organitzador | paràmetres | resultats |
|---|---|---|---|
| 2026-01-22 22:15 | oficial | 9r, 5m | resultats (46) |
| 2026-01-22 19:30 | klm0remik (tor.) | 7r, 5m, full | resultats (15) |
| 2026-01-21 18:15 | oficial | 9r, 5m | resultats (56) |
| 2026-01-20 20:15 | oficial | 9r, 5m, 1350+ | resultats (40) |
| 2026-01-19 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m, full | resultats (9) |
| 2026-01-19 16:15 | oficial | 9r, 5m | resultats (46) |
| 2026-01-18 21:15 | oficial | 9r, 5m | resultats (57) |
| 2026-01-18 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultats (7) |
| 2026-01-18 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, full* | resultats (6) |
| 2026-01-17 16:15 | oficial | 9r, 7m, full | resultats (52) |
| 2026-01-17 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultats (7) |
| 2026-01-16 21:30 | kakxklangra | 5r, 5m, full | resultats (4) |
| 2026-01-16 18:15 | oficial | 9r, 5m | resultats (52) |
| 2026-01-15 22:15 | oficial | 9r, 5m | resultats (45) |
| 2026-01-15 19:30 | klm0remik (tor.) | 7r, 5m | resultats (14) |
| 2026-01-14 18:15 | oficial | 9r, 5m | resultats (51) |
| 2026-01-13 20:15 | oficial | 9r, 5m, 1350+ | resultats (34) |
| 2026-01-12 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m | resultats (4) |
| 2026-01-12 16:15 | oficial | 9r, 5m | resultats (44) |
| 2026-01-11 21:15 | oficial | 9r, 5m | resultats (48) |
| 2026-01-11 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultats (7) |
| 2026-01-11 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, full* | resultats (4) |
| 2026-01-10 16:15 | oficial | 9r, 7m, full | resultats (43) |
| 2026-01-10 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultats (9) |
| 2026-01-10 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | resultats (5) |
| 2026-01-09 18:15 | oficial | 9r, 5m | resultats (48) |
| 2026-01-08 22:15 | oficial | 9r, 5m | resultats (43) |
| 2026-01-08 19:30 | klm0remik (tor.) | 7r, 5m, full | resultats (15) |
| 2026-01-07 18:15 | oficial | 9r, 5m | resultats (54) |
| 2026-01-06 20:15 | oficial | 9r, 5m, 1350+ | resultats (35) |
hora actual: 17:02 (Andorra)
* només per contactes