| data | organitzador | paràmetres | resultats |
|---|---|---|---|
| 2026-02-17 18:15 | oficial | 9r, 7m | resultats (64) |
| 2026-02-17 16:30 | tktysiac | 5r, 7m* | resultats (4) |
| 2026-02-17 09:15 | oficial | 8r, 7m | resultats (39) |
| 2026-02-17 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultats (15) |
| 2026-02-16 21:00 | kakxklangra | 5r, 10m | resultats (6) |
| 2026-02-16 20:15 | oficial | 9r, 7m | resultats (68) |
| 2026-02-16 12:15 | oficial | 8r, 7m | resultats (51) |
| 2026-02-16 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultats (15) |
| 2026-02-15 20:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | resultats (5) |
| 2026-02-15 20:10 | marcin1802 | 4r, 7m, 1200+ | resultats (4) |
| 2026-02-15 18:15 | oficial | 9r, 7m, 1350+ | resultats (72) |
| 2026-02-15 14:15 | oficial | 8r, 7m | resultats (84) |
| 2026-02-15 12:00 | wsamop0ludnie (tor.) | 5r, 7m, 1350+ | resultats (12) |
| 2026-02-15 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultats (14) |
| 2026-02-14 23:15 | oficial | 9r, 7m | resultats (32) |
| 2026-02-14 21:00 | ewajawe | 8r, 7m | resultats (5) |
| 2026-02-14 16:15 | oficial | 8r, 7m, 1350+ | resultats (52) |
| 2026-02-14 13:15 | mirek1900 | 5r, 7m | resultats (4) |
| 2026-02-14 12:00 | wsamop0ludnie (tor.) | 5r, 7m, 1350+ | resultats (9) |
| 2026-02-14 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultats (24) |
| 2026-02-13 18:15 | oficial | 9r, 7m | resultats (62) |
| 2026-02-13 09:15 | oficial | 8r, 7m | resultats (39) |
| 2026-02-13 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultats (17) |
| 2026-02-12 23:15 | oficial | 9r, 7m | resultats (39) |
| 2026-02-12 20:15 | ewajawe | 11r, 7m | resultats (6) |
| 2026-02-12 12:15 | oficial | 8r, 7m | resultats (44) |
| 2026-02-12 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultats (15) |
| 2026-02-11 21:15 | oficial | 9r, 7m | resultats (73) |
| 2026-02-11 19:30 | klm0tysiac (tor.) | 7r, 7m | resultats (15) |
| 2026-02-11 12:15 | oficial | 8r, 7m | resultats (49) |
hora actual: 09:28 (Andorra)
* només per contactes