| datum | organizátor | parametry | výsledky |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | výsledky (10) |
| 2025-09-22 21:10 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | výsledky (13) |
| 2025-09-22 20:05 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | výsledky (9) |
| 2025-09-22 19:15 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | výsledky (8) |
| 2025-09-22 18:20 | omegaa | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | výsledky (7) |
| 2025-09-22 17:45 | ar1010 | 11r, 1m/8, 1 | výsledky (5) |
| 2025-09-22 17:10 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | výsledky (6) |
| 2025-09-22 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | výsledky (5) |
| 2025-09-21 21:35 | speranta | 6r, 1m/8, 1, 1700+ | výsledky (4) |
| 2025-09-21 20:50 | speranta | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | výsledky (7) |
| 2025-09-21 19:35 | misu66 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | výsledky (16) |
| 2025-09-21 18:50 | omegaa | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | výsledky (9) |
| 2025-09-21 18:15 | omegaa | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | výsledky (5) |
| 2025-09-21 17:45 | v01v | 5r, 1m/8, 1, 1700+ | výsledky (6) |
| 2025-09-21 17:25 | v01v | 5r, 1m/8, 1, 1700+ | výsledky (4) |
| 2025-09-21 17:10 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | výsledky (6) |
| 2025-09-21 17:05 | omegaa | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | výsledky (4) |
| 2025-09-21 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | výsledky (7) |
| 2025-09-20 21:45 | bulachexxx | 8r, 1m/8, 1, 1700+ | výsledky (11) |
| 2025-09-20 20:35 | bulachexxx | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | výsledky (17) |
| 2025-09-20 19:50 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | výsledky (5) |
| 2025-09-20 19:00 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | výsledky (8) |
| 2025-09-20 18:30 | analupu57 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | výsledky (7) |
| 2025-09-20 17:25 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | výsledky (8) |
| 2025-09-20 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | výsledky (9) |
| 2025-09-19 20:50 | bulachexxx | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | výsledky (22) |
| 2025-09-19 19:40 | bulachexxx | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | výsledky (23) |
| 2025-09-19 18:35 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | výsledky (10) |
| 2025-09-19 17:45 | espiral12 | 7r, 1m/8, 1 | výsledky (7) |
| 2025-09-19 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | výsledky (9) |
aktuální čas: 00:17 (Prague)
* only for contacts