| # | organizátor | parametry | datum |
|---|---|---|---|
| 9381567 (7) | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | probíhá |
| 9381557 (0) | fouzelnik | 11r, 3m | st 16:55 |
| 9381351 (0) | bonywilfried | 6r, 3m | st 17:05 |
| 9381478 (0) | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | st 18:00 |
| 9381432 (0) | interpido (reg.) | 9r, 3m | st 18:15 |
| 9381530 (0) | econom (reg.) | 5r, 5m | st 18:30 |
| 9381435 (0) | horvy | 8r, 3m, 1500+ | st 19:20 |
| 9381473 (0) | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | st 20:30 |
| 9381352 (0) | bigben7 | 6r, 3m | st 21:30 |
| 9381353 (0) | kouzelnik | 7r, 3m | st 22:15 |
| 9380600 (0) | chorakurka | 5r, 1m, 2100+ | čt 10:25 |
| 9381522 (0) | klikar1 | 6r, 3m | čt 17:05 |
| 9381523 (0) | kbmat | 6r, 3m | čt 21:30 |
| 9381524 (0) | bigmac4 | 7r, 3m | čt 22:15 |
aktuální čas: 14:22 (Prague)
* only for contacts