| # | organizátor | parametry | datum |
|---|---|---|---|
| 9347941 (0) | econom (reg.) | 9r, 3m | út 09:00 |
| 9348007 (0) | wade1222 | 5r, 3m | út 10:00 |
| 9347829 (0) | bonywilfried | 6r, 3m | út 17:05 |
| 9347993 (0) | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | út 18:00 |
| 9347924 (0) | interpido (reg.) | 9r, 3m | út 18:15 |
| 9347933 (0) | horvy | 8r, 3m, 1500+ | út 19:20 |
| 9347980 (0) | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | út 20:30 |
| 9347830 (0) | kbmat | 6r, 3m | út 21:30 |
| 9347831 (0) | bigmac4 | 7r, 3m | út 22:15 |
| 9347264 (0) | drugieokno | 11r, 1m, 1800+ | st 09:00 |
| 9347652 (0) | 1984 | 11r, 1m, 1500+ | so 12:00 |
| 9347883 (0) | jozek82 | 7r, 10m, 1200+* | ne 16:45 |
aktuální čas: 04:08 (Prague)
* only for contacts