| # | organizátor | parametry | datum |
|---|---|---|---|
| 9383463 (6) | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | probíhá |
| 9383418 (55) | interpido (reg.) | 11r, 3m | probíhá |
| 9383505 (0) | horvy | 8r, 3m, 1500+ | probíhá zápis! |
| 9383613 (0) | econom (reg.) | 9r, 7m | ne 19:40 |
| 9383455 (0) | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | ne 20:30 |
| 9383317 (0) | kbmat | 6r, 3m | ne 21:30 |
| 9383318 (0) | bigmac4 | 7r, 3m | ne 22:15 |
| 9382583 (0) | swiatfalszu | 5r, 1m, 2100+ | po 01:05 |
| 9383151 (0) | ce1oz | 7r, 10m | po 10:20 |
| 9383507 (0) | bonywilfried | 6r, 3m | po 17:05 |
| 9383508 (0) | bigben7 | 6r, 3m | po 21:30 |
| 9383509 (0) | kouzelnik | 7r, 3m | po 22:15 |
aktuální čas: 19:20 (Prague)
* only for contacts