| # | organizátor | parametry | datum |
|---|---|---|---|
| 9382083 (4) | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | probíhá zápis! |
| 9381865 (0) | klikar1 | 6r, 3m | so 17:05 |
| 9381927 (0) | mezeimark420 | 7r, 7m+3s* | so 18:00 |
| 9381979 (0) | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | so 18:00 |
| 9381938 (0) | interpido (reg.) | 9r, 3m | so 18:15 |
| 9382041 (0) | econom (reg.) | 5r, 5m | so 18:30 |
| 9381939 (0) | horvy | 8r, 3m, 1500+ | so 19:20 |
| 9381970 (0) | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | so 20:30 |
| 9381866 (0) | kbmat | 6r, 3m | so 21:30 |
| 9381867 (0) | bigmac4 | 7r, 3m | so 22:15 |
| 9382048 (0) | bonywilfried | 6r, 3m | ne 17:05 |
| 9382049 (0) | bigben7 | 6r, 3m | ne 21:30 |
| 9382050 (0) | kouzelnik | 7r, 3m | ne 22:15 |
| 9382005 (0) | chorakurka | 5r, 1m, 2100+ | čt 00:20 |
aktuální čas: 14:22 (Prague)
* only for contacts