| # | organizátor | parametry | datum |
|---|---|---|---|
| 9347861 (4) | niebotak | 6r, 3m | probíhá |
| 9347866 (1) | smrtka1 | 6r, 3m | probíhá zápis! |
| 9347865 (0) | koukolik | 11r, 3m | po 14:45 |
| 9347667 (0) | klikar1 | 6r, 3m | po 17:05 |
| 9347800 (0) | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | po 18:00 |
| 9347749 (0) | interpido (reg.) | 9r, 3m | po 18:15 |
| 9347841 (0) | econom (reg.) | 5r, 5m | po 18:30 |
| 9347755 (0) | horvy | 8r, 3m, 1500+ | po 19:20 |
| 9347791 (0) | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | po 20:30 |
| 9347668 (0) | bigben7 | 6r, 3m | po 21:30 |
| 9347669 (0) | kouzelnik | 7r, 3m | po 22:15 |
| 9347829 (0) | bonywilfried | 6r, 3m | út 17:05 |
| 9347830 (0) | kbmat | 6r, 3m | út 21:30 |
| 9347831 (0) | bigmac4 | 7r, 3m | út 22:15 |
| 9347264 (0) | drugieokno | 11r, 1m, 1800+ | st 09:00 |
| 9347652 (0) | 1984 | 11r, 1m, 1500+ | so 12:00 |
aktuální čas: 14:23 (Prague)
* only for contacts