| # | organizátor | parametry | datum |
|---|---|---|---|
| 9382969 (9) | klikar1 | 6r, 3m | probíhá |
| 9383106 (0) | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | pá 18:00 |
| 9383053 (1) | interpido (reg.) | 9r, 3m | pá 18:15 |
| 9383150 (0) | econom (reg.) | 5r, 5m | pá 18:30 |
| 9383087 (0) | horvy | 8r, 3m, 1500+ | pá 19:20 |
| 9383102 (0) | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | pá 20:30 |
| 9382970 (0) | kbmat | 6r, 3m | pá 21:30 |
| 9382971 (0) | bigmac4 | 7r, 3m | pá 22:15 |
| 9383140 (0) | bonywilfried | 6r, 3m | so 17:05 |
| 9383141 (0) | bigben7 | 6r, 3m | so 21:30 |
| 9383142 (0) | kouzelnik | 7r, 3m | so 22:15 |
| 9383126 (0) | chorakurka | 5r, 1m, 2100+ | ne 00:05 |
| 9382583 (0) | swiatfalszu | 5r, 1m, 2100+ | po 01:05 |
| 9383151 (0) | ce1oz | 7r, 10m | po 10:20 |
aktuální čas: 17:39 (Prague)
* only for contacts