| # | organizátor | parametry | datum |
|---|---|---|---|
| 9382444 (0) | slabyhrac | 11r, 3m | po 15:45 |
| 9382267 (1) | klikar1 | 6r, 3m | po 17:05 |
| 9382364 (0) | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | po 18:00 |
| 9382319 (0) | interpido (reg.) | 9r, 3m | po 18:15 |
| 9382412 (0) | econom (reg.) | 5r, 5m | po 18:30 |
| 9382346 (0) | horvy | 8r, 3m, 1500+ | po 19:20 |
| 9382360 (0) | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | po 20:30 |
| 9382268 (0) | kbmat | 6r, 3m | po 21:30 |
| 9382269 (0) | bigmac4 | 7r, 3m | po 22:15 |
| 9382395 (0) | bonywilfried | 6r, 3m | út 17:05 |
| 9382396 (0) | bigben7 | 6r, 3m | út 21:30 |
| 9382397 (0) | kouzelnik | 7r, 3m | út 22:15 |
| 9382005 (0) | chorakurka | 5r, 1m, 2100+ | čt 00:20 |
aktuální čas: 15:28 (Prague)
* only for contacts