| # | organizátor | parametry | datum |
|---|---|---|---|
| 9383280 (8) | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | probíhá |
| 9383223 (28) | interpido (reg.) | 9r, 3m | probíhá zápis! |
| 9383326 (0) | econom (reg.) | 5r, 5m | so 18:30 |
| 9383261 (0) | horvy | 8r, 3m, 1500+ | so 19:20 |
| 9383274 (0) | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | so 20:30 |
| 9383141 (0) | bigben7 | 6r, 3m | so 21:30 |
| 9383142 (0) | kouzelnik | 7r, 3m | so 22:15 |
| 9383126 (0) | chorakurka | 5r, 1m, 2100+ | ne 00:05 |
| 9383316 (0) | klikar1 | 6r, 3m | ne 17:05 |
| 9383317 (0) | kbmat | 6r, 3m | ne 21:30 |
| 9383318 (0) | bigmac4 | 7r, 3m | ne 22:15 |
| 9382583 (0) | swiatfalszu | 5r, 1m, 2100+ | po 01:05 |
| 9383151 (0) | ce1oz | 7r, 10m | po 10:20 |
aktuální čas: 18:10 (Prague)
* only for contacts