| # | organizátor | parametry | datum |
|---|---|---|---|
| 9383014 (8) | fouzelnik | 11r, 3m | probíhá |
| 9382942 (0) | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | čt 18:00 |
| 9382902 (0) | interpido (reg.) | 9r, 3m | čt 18:15 |
| 9382978 (0) | econom (reg.) | 5r, 5m | čt 18:30 |
| 9382968 (0) | horvy | 8r, 3m, 1500+ | čt 19:20 |
| 9382935 (0) | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | čt 20:30 |
| 9382793 (0) | bigben7 | 6r, 3m | čt 21:30 |
| 9382794 (0) | kouzelnik | 7r, 3m | čt 22:15 |
| 9382969 (0) | klikar1 | 6r, 3m | pá 17:05 |
| 9382970 (0) | kbmat | 6r, 3m | pá 21:30 |
| 9382971 (0) | bigmac4 | 7r, 3m | pá 22:15 |
| 9382854 (0) | lista0lamusow | 5r, 1m, 2100+ | ne 17:30 |
| 9382583 (0) | swiatfalszu | 5r, 1m, 2100+ | po 01:05 |
aktuální čas: 17:11 (Prague)
* only for contacts