| datum | organizátor | parametry | výsledky |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 18:15 | owais | 6r, 3m+1s, # | výsledky (4) |
| 2025-10-13 19:00 | salarzai | 8r, 2m+1s* | výsledky (23) |
| 2025-10-12 19:00 | salarzai | 8r, 3m* | výsledky (20) |
| 2025-10-11 19:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | výsledky (16) |
| 2025-10-10 19:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | výsledky (14) |
| 2025-10-08 21:00 | captainkenya | 8r, 2m+1s | výsledky (13) |
| 2025-10-07 19:00 | championships | 6r, 2m+2s, # | výsledky (4) |
| 2025-10-06 19:00 | salarzai | 8r, 2m+1s* | výsledky (15) |
| 2025-10-05 19:00 | salarzai | 8r, 3m* | výsledky (13) |
| 2025-10-04 19:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | výsledky (12) |
| 2025-10-03 19:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | výsledky (10) |
| 2025-10-01 21:00 | captainkenya | 8r, 2m+1s, # | výsledky (12) |
| 2025-09-29 19:00 | salarzai | 8r, 2m+1s* | výsledky (14) |
| 2025-09-28 19:00 | salarzai | 8r, 3m* | výsledky (13) |
| 2025-09-27 19:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | výsledky (22) |
| 2025-09-26 19:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | výsledky (14) |
| 2025-09-24 21:00 | captainkenya | 8r, 2m+1s | výsledky (12) |
| 2025-09-22 19:00 | salarzai | 8r, 2m+1s* | výsledky (20) |
| 2025-09-21 19:00 | salarzai | 8r, 3m* | výsledky (16) |
| 2025-09-20 19:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | výsledky (10) |
| 2025-09-19 19:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | výsledky (10) |
| 2025-09-17 21:00 | captainkenya | 8r, 2m+1s, # | výsledky (17) |
| 2025-09-16 19:00 | championships | 7r, 2m+2s, # | výsledky (5) |
| 2025-09-15 19:00 | salarzai | 8r, 2m+1s* | výsledky (14) |
| 2025-09-14 19:00 | salarzai | 8r, 3m* | výsledky (18) |
| 2025-09-13 19:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | výsledky (16) |
| 2025-09-12 19:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | výsledky (14) |
| 2025-09-10 21:00 | captainkenya | 8r, 2m+1s | výsledky (16) |
| 2025-09-10 19:00 | championships | 7r, 3m+2s, # | výsledky (7) |
| 2025-09-08 19:00 | salarzai | 8r, 2m+1s* | výsledky (14) |
aktuální čas: 14:59 (Prague)
* only for contacts