| datum | organizátor | parametry | výsledky |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 20:15 | oficiální | 9r, 5m, 1350+ | výsledky (30) |
| 2025-12-15 16:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (40) |
| 2025-12-14 21:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (51) |
| 2025-12-14 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | výsledky (7) |
| 2025-12-14 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, plný* | výsledky (6) |
| 2025-12-13 16:15 | oficiální | 9r, 7m, plný | výsledky (40) |
| 2025-12-13 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | výsledky (7) |
| 2025-12-12 18:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (41) |
| 2025-12-11 22:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (37) |
| 2025-12-10 18:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (47) |
| 2025-12-09 20:15 | oficiální | 9r, 5m, 1350+ | výsledky (28) |
| 2025-12-08 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m, plný | výsledky (6) |
| 2025-12-08 16:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (44) |
| 2025-12-07 21:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (52) |
| 2025-12-07 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | výsledky (6) |
| 2025-12-07 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, plný* | výsledky (6) |
| 2025-12-06 16:15 | oficiální | 9r, 7m, plný | výsledky (42) |
| 2025-12-06 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | výsledky (4) |
| 2025-12-06 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | výsledky (6) |
| 2025-12-05 18:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (39) |
| 2025-12-04 22:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (46) |
| 2025-12-03 18:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (44) |
| 2025-12-02 20:15 | oficiální | 9r, 5m, 1350+ | výsledky (26) |
| 2025-12-01 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m | výsledky (10) |
| 2025-12-01 16:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (41) |
| 2025-11-30 21:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (56) |
| 2025-11-30 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, plný* | výsledky (5) |
| 2025-11-29 16:15 | oficiální | 9r, 7m, plný | výsledky (41) |
| 2025-11-29 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | výsledky (6) |
| 2025-11-29 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | výsledky (7) |
aktuální čas: 18:07 (Prague)
* only for contacts