| datum | organizátor | parametry | výsledky |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 16:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (27) |
| 2026-05-03 21:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (39) |
| 2026-05-03 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | výsledky (7) |
| 2026-05-03 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, plný* | výsledky (4) |
| 2026-05-02 16:15 | oficiální | 9r, 7m, plný | výsledky (31) |
| 2026-05-02 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | výsledky (6) |
| 2026-05-02 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | výsledky (5) |
| 2026-05-01 18:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (30) |
| 2026-04-30 22:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (35) |
| 2026-04-30 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m | výsledky (14) |
| 2026-04-29 18:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (45) |
| 2026-04-28 20:15 | oficiální | 9r, 5m, 1350+ | výsledky (26) |
| 2026-04-27 16:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (36) |
| 2026-04-26 21:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (42) |
| 2026-04-26 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | výsledky (7) |
| 2026-04-26 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, plný* | výsledky (6) |
| 2026-04-25 16:15 | oficiální | 9r, 7m, plný | výsledky (31) |
| 2026-04-25 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | výsledky (4) |
| 2026-04-25 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | výsledky (5) |
| 2026-04-24 18:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (30) |
| 2026-04-23 22:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (29) |
| 2026-04-23 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m, plný | výsledky (15) |
| 2026-04-22 18:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (36) |
| 2026-04-21 20:15 | oficiální | 9r, 5m, 1350+ | výsledky (19) |
| 2026-04-20 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m | výsledky (6) |
| 2026-04-20 16:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (31) |
| 2026-04-19 21:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (35) |
| 2026-04-19 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | výsledky (6) |
| 2026-04-19 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, plný* | výsledky (4) |
| 2026-04-18 16:15 | oficiální | 9r, 7m, plný | výsledky (27) |
aktuální čas: 08:58 (Prague)
* only for contacts