| datum | organizátor | parametry | výsledky |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | výsledky (7) |
| 2026-04-18 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | výsledky (4) |
| 2026-04-17 18:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (30) |
| 2026-04-17 11:00 | senwal1 | 5r, 5m | výsledky (4) |
| 2026-04-16 22:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (26) |
| 2026-04-16 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m | výsledky (15) |
| 2026-04-15 18:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (34) |
| 2026-04-14 20:15 | oficiální | 9r, 5m, 1350+ | výsledky (25) |
| 2026-04-13 16:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (36) |
| 2026-04-12 21:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (40) |
| 2026-04-12 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | výsledky (9) |
| 2026-04-12 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, plný* | výsledky (4) |
| 2026-04-11 16:15 | oficiální | 9r, 7m, plný | výsledky (44) |
| 2026-04-11 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | výsledky (8) |
| 2026-04-10 18:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (30) |
| 2026-04-09 22:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (36) |
| 2026-04-09 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m, plný | výsledky (15) |
| 2026-04-08 18:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (41) |
| 2026-04-07 20:15 | oficiální | 9r, 5m, 1350+ | výsledky (20) |
| 2026-04-06 16:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (32) |
| 2026-04-05 21:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (40) |
| 2026-04-05 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | výsledky (5) |
| 2026-04-04 16:15 | oficiální | 9r, 7m, plný | výsledky (33) |
| 2026-04-04 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | výsledky (8) |
| 2026-04-03 18:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (27) |
| 2026-04-02 22:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (32) |
| 2026-04-01 18:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (45) |
| 2026-03-31 20:15 | oficiální | 9r, 5m, 1350+ | výsledky (22) |
| 2026-03-30 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m, plný | výsledky (6) |
| 2026-03-30 16:15 | oficiální | 9r, 5m | výsledky (31) |
aktuální čas: 10:30 (Prague)
* only for contacts