| datum | organizátor | parametry | výsledky |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | výsledky (18) |
| 2025-10-31 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | výsledky (6) |
| 2025-10-30 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | výsledky (25) |
| 2025-10-30 18:15 | oficiální | 9r, 2m | výsledky (57) |
| 2025-10-30 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | výsledky (7) |
| 2025-10-29 20:45 | maratonkkk | 9r, 3m | výsledky (4) |
| 2025-10-29 19:30 | morduchna | 8r, 2m | výsledky (6) |
| 2025-10-29 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | výsledky (22) |
| 2025-10-29 18:30 | kakxklangra | 5r, 3m | výsledky (9) |
| 2025-10-29 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | výsledky (5) |
| 2025-10-29 09:15 | oficiální | 9r, 3m | výsledky (31) |
| 2025-10-28 20:15 | oficiální | 9r, 3m, 1350+ | výsledky (26) |
| 2025-10-28 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | výsledky (20) |
| 2025-10-28 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | výsledky (8) |
| 2025-10-27 20:00 | klm0chinczyk (reg.) | 7r, 3m | výsledky (12) |
| 2025-10-27 19:30 | morduchna | 8r, 2m | výsledky (4) |
| 2025-10-27 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | výsledky (21) |
| 2025-10-27 18:15 | oficiální | 9r, 2m | výsledky (46) |
| 2025-10-27 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | výsledky (8) |
| 2025-10-26 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | výsledky (5) |
| 2025-10-26 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | výsledky (22) |
| 2025-10-26 16:15 | oficiální | 9r, 3m | výsledky (60) |
| 2025-10-25 22:15 | oficiální | 9r, 3m | výsledky (37) |
| 2025-10-25 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | výsledky (5) |
| 2025-10-25 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | výsledky (22) |
| 2025-10-24 23:15 | oficiální | 9r, 3m | výsledky (35) |
| 2025-10-24 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | výsledky (18) |
| 2025-10-24 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | výsledky (7) |
| 2025-10-23 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | výsledky (23) |
| 2025-10-23 18:15 | oficiální | 9r, 2m | výsledky (65) |
aktuální čas: 13:55 (Prague)
* only for contacts