| datum | organizátor | parametry | výsledky |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | výsledky (8) |
| 2026-05-20 09:15 | oficiální | 9r, 3m | výsledky (32) |
| 2026-05-19 20:15 | oficiální | 9r, 3m, 1350+ | výsledky (24) |
| 2026-05-19 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | výsledky (14) |
| 2026-05-19 18:30 | kakxklangra | 5r, 3m | výsledky (4) |
| 2026-05-19 11:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | výsledky (7) |
| 2026-05-18 20:00 | klm0chinczyk (reg.) | 7r, 3m | výsledky (14) |
| 2026-05-18 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | výsledky (19) |
| 2026-05-18 18:15 | oficiální | 9r, 2m | výsledky (45) |
| 2026-05-18 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | výsledky (7) |
| 2026-05-17 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | výsledky (6) |
| 2026-05-17 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | výsledky (17) |
| 2026-05-17 16:15 | oficiální | 9r, 3m | výsledky (65) |
| 2026-05-16 22:15 | oficiální | 9r, 3m | výsledky (54) |
| 2026-05-16 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | výsledky (6) |
| 2026-05-16 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | výsledky (30) |
| 2026-05-15 23:15 | oficiální | 9r, 3m | výsledky (48) |
| 2026-05-15 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | výsledky (13) |
| 2026-05-15 18:30 | kakxklangra | 5r, 3m | výsledky (5) |
| 2026-05-15 11:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | výsledky (7) |
| 2026-05-14 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | výsledky (34) |
| 2026-05-14 18:15 | oficiální | 9r, 2m | výsledky (57) |
| 2026-05-14 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | výsledky (6) |
| 2026-05-13 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | výsledky (32) |
| 2026-05-13 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | výsledky (8) |
| 2026-05-13 09:15 | oficiální | 9r, 3m | výsledky (43) |
| 2026-05-12 20:15 | oficiální | 9r, 3m, 1350+ | výsledky (38) |
| 2026-05-12 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | výsledky (30) |
| 2026-05-12 18:30 | kakxklangra | 5r, 3m | výsledky (4) |
| 2026-05-12 11:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | výsledky (9) |
aktuální čas: 02:36 (Prague)
* only for contacts