| datum | organizátor | parametry | výsledky |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | výsledky (17) |
| 2026-04-15 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | výsledky (6) |
| 2026-04-15 09:15 | oficiální | 9r, 3m | výsledky (25) |
| 2026-04-14 20:15 | oficiální | 9r, 3m, 1350+ | výsledky (30) |
| 2026-04-14 19:35 | niepojetna97 | 5r, 2m | výsledky (5) |
| 2026-04-14 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | výsledky (18) |
| 2026-04-14 18:30 | kakxklangra | 5r, 3m | výsledky (5) |
| 2026-04-14 11:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | výsledky (6) |
| 2026-04-13 20:00 | klm0chinczyk (reg.) | 7r, 3m | výsledky (15) |
| 2026-04-13 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | výsledky (15) |
| 2026-04-13 18:15 | oficiální | 9r, 2m | výsledky (40) |
| 2026-04-13 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | výsledky (4) |
| 2026-04-12 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | výsledky (7) |
| 2026-04-12 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | výsledky (13) |
| 2026-04-12 16:15 | oficiální | 9r, 3m | výsledky (45) |
| 2026-04-11 22:15 | oficiální | 9r, 3m | výsledky (41) |
| 2026-04-11 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | výsledky (7) |
| 2026-04-11 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | výsledky (20) |
| 2026-04-10 23:15 | oficiální | 9r, 3m | výsledky (26) |
| 2026-04-10 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | výsledky (14) |
| 2026-04-10 11:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | výsledky (7) |
| 2026-04-09 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | výsledky (50) |
| 2026-04-09 18:15 | oficiální | 9r, 2m | výsledky (77) |
| 2026-04-09 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | výsledky (7) |
| 2026-04-08 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | výsledky (19) |
| 2026-04-08 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | výsledky (7) |
| 2026-04-08 09:15 | oficiální | 9r, 3m | výsledky (66) |
| 2026-04-07 20:15 | oficiální | 9r, 3m, 1350+ | výsledky (33) |
| 2026-04-07 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | výsledky (49) |
| 2026-04-07 11:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | výsledky (5) |
aktuální čas: 09:28 (Prague)
* only for contacts