| datum | organizátor | parametry | výsledky |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 14:30 | 666tes | 5r, 5m | výsledky (4) |
| 2026-03-28 22:15 | oficiální | 9r, 3m | výsledky (63) |
| 2026-03-28 19:45 | aquaamarin | 5r, 2m, 1200+ | výsledky (4) |
| 2026-03-28 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | výsledky (31) |
| 2026-03-27 23:15 | oficiální | 9r, 3m | výsledky (57) |
| 2026-03-27 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | výsledky (37) |
| 2026-03-27 14:00 | klanowkakkk | 5r, 3m | výsledky (4) |
| 2026-03-27 11:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | výsledky (9) |
| 2026-03-26 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | výsledky (22) |
| 2026-03-26 18:15 | oficiální | 9r, 2m | výsledky (36) |
| 2026-03-26 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | výsledky (8) |
| 2026-03-25 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | výsledky (18) |
| 2026-03-25 18:30 | kakxklangra | 5r, 3m | výsledky (4) |
| 2026-03-25 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | výsledky (5) |
| 2026-03-25 09:15 | oficiální | 9r, 3m | výsledky (28) |
| 2026-03-24 20:15 | oficiální | 9r, 3m, 1350+ | výsledky (33) |
| 2026-03-24 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | výsledky (17) |
| 2026-03-24 11:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | výsledky (7) |
| 2026-03-23 20:00 | klm0chinczyk (reg.) | 7r, 3m | výsledky (15) |
| 2026-03-23 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | výsledky (37) |
| 2026-03-23 18:15 | oficiální | 9r, 2m | výsledky (68) |
| 2026-03-23 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | výsledky (9) |
| 2026-03-22 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | výsledky (11) |
| 2026-03-22 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | výsledky (37) |
| 2026-03-22 16:15 | oficiální | 9r, 3m | výsledky (78) |
| 2026-03-21 22:15 | oficiální | 9r, 3m | výsledky (61) |
| 2026-03-21 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | výsledky (9) |
| 2026-03-21 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | výsledky (35) |
| 2026-03-20 23:15 | oficiální | 9r, 3m | výsledky (52) |
| 2026-03-20 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | výsledky (12) |
aktuální čas: 12:26 (Prague)
* only for contacts