| datum | organizátor | parametry | výsledky |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 20:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | výsledky (8) |
| 2026-05-10 18:15 | oficiální | 9r, 7m, 1350+ | výsledky (55) |
| 2026-05-10 14:15 | oficiální | 8r, 7m | výsledky (58) |
| 2026-05-10 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | výsledky (12) |
| 2026-05-10 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | výsledky (6) |
| 2026-05-09 23:15 | oficiální | 9r, 7m | výsledky (28) |
| 2026-05-09 16:15 | oficiální | 8r, 7m, 1350+ | výsledky (35) |
| 2026-05-09 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | výsledky (5) |
| 2026-05-09 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | výsledky (19) |
| 2026-05-08 18:15 | oficiální | 9r, 7m | výsledky (56) |
| 2026-05-08 09:15 | oficiální | 8r, 7m | výsledky (42) |
| 2026-05-08 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | výsledky (13) |
| 2026-05-07 23:15 | oficiální | 9r, 7m | výsledky (36) |
| 2026-05-07 21:15 | wieczorowy | 5r, 7m | výsledky (7) |
| 2026-05-07 12:15 | oficiální | 8r, 7m | výsledky (42) |
| 2026-05-07 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | výsledky (11) |
| 2026-05-06 21:15 | oficiální | 9r, 7m | výsledky (57) |
| 2026-05-06 19:30 | klm0tysiac (reg.) | 7r, 7m | výsledky (15) |
| 2026-05-06 12:45 | mlodygniewko | 5r, 10m | výsledky (6) |
| 2026-05-06 12:15 | oficiální | 8r, 7m | výsledky (39) |
| 2026-05-06 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | výsledky (15) |
| 2026-05-05 18:15 | oficiální | 9r, 7m | výsledky (44) |
| 2026-05-05 09:15 | oficiální | 8r, 7m | výsledky (31) |
| 2026-05-05 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | výsledky (11) |
| 2026-05-04 21:00 | kakxklangra | 5r, 10m | výsledky (5) |
| 2026-05-04 20:15 | oficiální | 9r, 7m | výsledky (50) |
| 2026-05-04 12:15 | oficiální | 8r, 7m | výsledky (44) |
| 2026-05-04 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | výsledky (11) |
| 2026-05-03 20:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | výsledky (5) |
| 2026-05-03 18:15 | oficiální | 9r, 7m, 1350+ | výsledky (57) |
aktuální čas: 23:05 (Prague)
* only for contacts