| datum | organizátor | parametry | výsledky |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 18:15 | oficiální | 9r, 7m, 1350+ | výsledky (57) |
| 2026-05-03 14:15 | oficiální | 8r, 7m | výsledky (53) |
| 2026-05-03 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | výsledky (10) |
| 2026-05-03 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | výsledky (9) |
| 2026-05-02 23:15 | oficiální | 9r, 7m | výsledky (26) |
| 2026-05-02 21:15 | ewajawe | 5r, 7m | výsledky (5) |
| 2026-05-02 20:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | výsledky (4) |
| 2026-05-02 16:15 | oficiální | 8r, 7m, 1350+ | výsledky (37) |
| 2026-05-02 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | výsledky (12) |
| 2026-05-02 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | výsledky (12) |
| 2026-05-01 18:15 | oficiální | 9r, 7m | výsledky (47) |
| 2026-05-01 09:15 | oficiální | 8r, 7m | výsledky (38) |
| 2026-05-01 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | výsledky (12) |
| 2026-04-30 23:15 | oficiální | 9r, 7m | výsledky (34) |
| 2026-04-30 20:30 | ewajawe | 11r, 7m | výsledky (6) |
| 2026-04-30 12:15 | oficiální | 8r, 7m | výsledky (39) |
| 2026-04-30 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | výsledky (14) |
| 2026-04-29 21:15 | oficiální | 9r, 7m | výsledky (53) |
| 2026-04-29 19:30 | klm0tysiac (reg.) | 7r, 7m | výsledky (14) |
| 2026-04-29 12:15 | oficiální | 8r, 7m | výsledky (46) |
| 2026-04-29 12:00 | mlodygniewko | 4r, 10m | výsledky (5) |
| 2026-04-29 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | výsledky (14) |
| 2026-04-28 20:45 | ewajawe | 10r, 7m | výsledky (6) |
| 2026-04-28 20:00 | kakxklangra | 5r, 10m | výsledky (5) |
| 2026-04-28 18:15 | oficiální | 9r, 7m | výsledky (52) |
| 2026-04-28 09:15 | oficiální | 8r, 7m | výsledky (43) |
| 2026-04-28 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | výsledky (15) |
| 2026-04-27 21:00 | kakxklangra | 5r, 10m | výsledky (5) |
| 2026-04-27 20:15 | oficiální | 9r, 7m | výsledky (71) |
| 2026-04-27 12:15 | oficiální | 8r, 7m | výsledky (50) |
aktuální čas: 00:33 (Prague)
* only for contacts