| # | organizátor | parametry | datum |
|---|---|---|---|
| 9340606 (16) | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | probíhá |
| 9340461 (25) | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | probíhá |
| 9340306 (0) | kbmat | 6r, 3m | so 21:30 |
| 9340307 (0) | bigmac4 | 7r, 3m | so 22:15 |
| 9340611 (0) | econom (reg.) | 9r, 3m | ne 09:00 |
| 9340631 (0) | bonywilfried | 6r, 3m | ne 17:05 |
| 9339542 (0) | mele121 | 7r, 3m | ne 17:50 |
| 9340597 (0) | interpido (reg.) | 11r, 3m | ne 18:15 |
| 9340630 (0) | horvy | 8r, 3m, 1500+ | ne 19:35 |
| 9340632 (0) | bigben7 | 6r, 3m | ne 21:30 |
| 9340633 (0) | kouzelnik | 7r, 3m | ne 22:15 |
aktuální čas: 20:37 (Prague)
* only for contacts