| dato | arrangør | parametre | resultat |
|---|---|---|---|
| 2025-08-09 18:45 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultat (4) |
| 2025-08-09 18:00 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | resultat (5) |
| 2025-08-09 17:20 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | resultat (6) |
| 2025-08-09 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultat (7) |
| 2025-08-08 21:25 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultat (5) |
| 2025-08-08 20:40 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultat (8) |
| 2025-08-08 19:40 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultat (14) |
| 2025-08-08 19:10 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultat (6) |
| 2025-08-08 18:35 | polonus123456 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | resultat (4) |
| 2025-08-08 17:30 | polonus123456 | 8r, 1m/8, 1, 1600+ | resultat (7) |
| 2025-08-08 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultat (6) |
| 2025-08-07 21:25 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultat (11) |
| 2025-08-07 20:15 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultat (13) |
| 2025-08-07 19:15 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultat (12) |
| 2025-08-07 18:35 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultat (5) |
| 2025-08-07 18:10 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultat (6) |
| 2025-08-07 17:15 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultat (6) |
| 2025-08-07 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultat (7) |
| 2025-08-07 14:20 | inbc1point | 7r, 2m/12, 1* | resultat (17) |
| 2025-08-06 21:35 | bulachexxx | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | resultat (9) |
| 2025-08-06 20:30 | bulachexxx | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | resultat (15) |
| 2025-08-06 19:45 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultat (10) |
| 2025-08-06 18:45 | nivelurmator | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | resultat (10) |
| 2025-08-06 18:00 | omegaa | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | resultat (5) |
| 2025-08-06 17:15 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultat (7) |
| 2025-08-06 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultat (8) |
| 2025-08-05 20:00 | 1magicshow | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | resultat (8) |
| 2025-08-05 19:05 | olteniteanul | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | resultat (7) |
| 2025-08-05 18:45 | polonus123456 | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | resultat (4) |
| 2025-08-05 17:10 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | resultat (10) |
denne tid: 08:09 (Copenhagen)
* only for contacts