| dato | arrangør | parametre | resultat |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 20:15 | officiel | 7r, 10m, 2 | resultat (9) |
| 2026-04-14 20:15 | officiel | 7r, 10m | resultat (16) |
| 2026-04-12 20:15 | officiel | 7r, 10m, 2 | resultat (14) |
| 2026-04-11 22:15 | officiel | 7r, 10m, 2 | resultat (10) |
| 2026-04-10 20:15 | officiel | 7r, 10m, 2 | resultat (16) |
| 2026-04-07 20:15 | officiel | 7r, 10m | resultat (18) |
| 2026-04-05 20:15 | officiel | 7r, 10m, 2 | resultat (12) |
| 2026-04-04 22:15 | officiel | 7r, 10m, 2 | resultat (8) |
| 2026-04-03 20:15 | officiel | 7r, 10m, 2 | resultat (9) |
| 2026-03-31 20:15 | officiel | 7r, 10m | resultat (12) |
| 2026-03-29 20:15 | officiel | 7r, 10m, 2 | resultat (13) |
| 2026-03-28 22:15 | officiel | 7r, 10m, 2 | resultat (6) |
| 2026-03-27 20:15 | officiel | 7r, 10m, 2 | resultat (11) |
| 2026-03-24 20:15 | officiel | 7r, 10m | resultat (15) |
| 2026-03-22 20:15 | officiel | 7r, 10m, 2 | resultat (17) |
| 2026-03-21 22:15 | officiel | 7r, 10m, 2 | resultat (5) |
| 2026-03-20 20:15 | officiel | 7r, 10m, 2 | resultat (15) |
| 2026-03-17 20:15 | officiel | 7r, 10m | resultat (14) |
| 2026-03-15 20:15 | officiel | 7r, 10m, 2 | resultat (16) |
| 2026-03-14 22:15 | officiel | 7r, 10m, 2 | resultat (11) |
| 2026-03-13 20:15 | officiel | 7r, 10m, 2 | resultat (19) |
| 2026-03-10 20:15 | officiel | 7r, 10m | resultat (13) |
| 2026-03-08 20:15 | officiel | 7r, 10m, 2 | resultat (17) |
| 2026-03-07 22:15 | officiel | 7r, 10m, 2 | resultat (10) |
| 2026-03-06 20:15 | officiel | 7r, 10m, 2 | resultat (15) |
| 2026-03-03 20:15 | officiel | 7r, 10m | resultat (14) |
| 2026-03-01 20:15 | officiel | 7r, 10m, 2 | resultat (14) |
| 2026-02-28 22:15 | officiel | 7r, 10m, 2 | resultat (8) |
| 2026-02-27 20:15 | officiel | 7r, 10m, 2 | resultat (16) |
| 2026-02-24 20:15 | officiel | 7r, 10m | resultat (17) |
denne tid: 07:41 (Copenhagen)
* only for contacts