| dato | arrangør | parametre | resultat |
|---|---|---|---|
| 2026-02-10 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | resultat (7) |
| 2026-02-10 17:50 | jawla | 11r, 3m | resultat (7) |
| 2026-02-10 17:25 | ku2011 | 5r, 3m | resultat (4) |
| 2026-02-10 16:45 | plus1963 | 5r, 3m | resultat (9) |
| 2026-02-10 16:05 | tarnovo | 6r, 3m | resultat (7) |
| 2026-02-10 15:30 | davidminea | 5r, 3m | resultat (6) |
| 2026-02-10 15:10 | neriet | 5r, 3m | resultat (6) |
| 2026-02-10 15:00 | dworek8 | 5r, 3m | resultat (6) |
| 2026-02-10 14:25 | slabyhrac | 7r, 3m | resultat (8) |
| 2026-02-10 13:40 | slabyhrac | 6r, 3m | resultat (9) |
| 2026-02-10 13:00 | mircea68ro | 6r, 3m | resultat (6) |
| 2026-02-10 12:15 | czasustrata | 5r, 3m | resultat (6) |
| 2026-02-10 11:20 | zahradnik | 7r, 3m | resultat (10) |
| 2026-02-10 10:55 | wade1222 | 5r, 3m | resultat (4) |
| 2026-02-10 10:35 | kszz | 5r, 3m | resultat (4) |
| 2026-02-10 10:00 | wade1222 | 7r, 3m | resultat (8) |
| 2026-02-10 09:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultat (17) |
| 2026-02-10 08:00 | cbank | 4r, 3m+2s | resultat (12) |
| 2026-02-09 23:00 | sdkszachy | 9r, 3m | resultat (7) |
| 2026-02-09 22:15 | kouzelnik | 7r, 3m | resultat (10) |
| 2026-02-09 21:30 | bigben7 | 6r, 3m | resultat (9) |
| 2026-02-09 21:25 | davidminea | 5r, 3m | resultat (6) |
| 2026-02-09 21:10 | adse | 5r, 3m | resultat (4) |
| 2026-02-09 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultat (21) |
| 2026-02-09 20:15 | davidminea | 5r, 3m | resultat (5) |
| 2026-02-09 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultat (16) |
| 2026-02-09 19:15 | klikercic67 | 7r, 3m | resultat (6) |
| 2026-02-09 18:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultat (61) |
| 2026-02-09 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | resultat (9) |
| 2026-02-09 17:15 | ervingoga | 7r, 3m | resultat (9) |
denne tid: 01:48 (Copenhagen)
* only for contacts