| dato | arrangør | parametre | resultat |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 18:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | resultat (15) |
| 2026-03-27 18:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | resultat (19) |
| 2026-03-25 18:00 | captainkenya | 8r, 1m+1s, # | resultat (18) |
| 2026-03-23 18:00 | salarzai | 9r, 2m+1s* | resultat (23) |
| 2026-03-22 18:00 | salarzai | 9r, 3m* | resultat (14) |
| 2026-03-21 18:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | resultat (12) |
| 2026-03-20 18:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | resultat (15) |
| 2026-03-18 18:00 | captainkenya | 8r, 2m+1s | resultat (13) |
| 2026-03-16 18:00 | salarzai | 9r, 2m+1s* | resultat (16) |
| 2026-03-15 18:00 | salarzai | 9r, 3m* | resultat (21) |
| 2026-03-14 18:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | resultat (19) |
| 2026-03-13 18:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | resultat (16) |
| 2026-03-11 18:00 | captainkenya | 8r, 2m+1s, # | resultat (16) |
| 2026-03-09 18:00 | salarzai | 9r, 2m+1s* | resultat (23) |
| 2026-03-08 18:00 | salarzai | 9r, 3m* | resultat (24) |
| 2026-03-07 18:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | resultat (16) |
| 2026-03-06 18:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | resultat (19) |
| 2026-03-04 18:00 | captainkenya | 8r, 2m+1s | resultat (22) |
| 2026-03-02 18:00 | salarzai | 9r, 2m+1s* | resultat (18) |
| 2026-03-01 18:00 | salarzai | 9r, 3m* | resultat (15) |
| 2026-02-28 18:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | resultat (24) |
| 2026-02-27 18:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | resultat (20) |
| 2026-02-25 18:00 | captainkenya | 8r, 2m+1s, # | resultat (17) |
| 2026-02-23 18:00 | salarzai | 9r, 2m+1s* | resultat (19) |
| 2026-02-22 18:00 | salarzai | 8r, 3m* | resultat (23) |
| 2026-02-21 18:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | resultat (13) |
| 2026-02-20 18:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | resultat (21) |
| 2026-02-18 18:00 | captainkenya | 8r, 2m+1s | resultat (19) |
| 2026-02-16 18:00 | salarzai | 9r, 2m+1s* | resultat (24) |
| 2026-02-15 18:00 | salarzai | 8r, 3m* | resultat (26) |
denne tid: 13:49 (Copenhagen)
* only for contacts