| dato | arrangør | parametre | resultat |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 20:55 | ew1991 | 5r, 3m, 100 | resultat (6) |
| 2026-03-01 20:30 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (5) |
| 2026-03-01 19:55 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (6) |
| 2026-03-01 19:30 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (5) |
| 2026-03-01 19:05 | xwell | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (4) |
| 2026-03-01 18:45 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (5) |
| 2026-03-01 16:30 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (5) |
| 2026-03-01 16:15 | rkk01evana | 6r, 5m, 100, 4 | resultat (4) |
| 2026-03-01 15:40 | rkk01evana | 11r, 5m, 100, 4 | resultat (5) |
| 2026-03-01 14:15 | officiel | 9r, 5m, 250, 4 | resultat (42) |
| 2026-03-01 12:25 | wrk00domino | 7r, 3m, 100, 4* | resultat (7) |
| 2026-03-01 00:35 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (5) |
| 2026-03-01 00:20 | ew1991 | 5r, 3m, 100 | resultat (4) |
| 2026-03-01 00:05 | rkk01luis | 7r, 3m, 100, 4 | resultat (4) |
| 2026-02-28 23:15 | officiel | 9r, 3m, 4 | resultat (53) |
| 2026-02-28 23:00 | periodyzacja | 4r, 3m, 100, 4 | resultat (6) |
| 2026-02-28 12:25 | wrk00domino | 7r, 3m, 100* | resultat (4) |
| 2026-02-28 00:00 | ew1991 | 5r, 3m, 100 | resultat (5) |
| 2026-02-27 23:30 | radiodemon0do (reg.) | 6r, 3m, 100, 4 | resultat (19) |
| 2026-02-27 23:00 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (8) |
| 2026-02-27 22:40 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (4) |
| 2026-02-27 22:25 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (4) |
| 2026-02-27 22:05 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (7) |
| 2026-02-27 21:50 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (6) |
| 2026-02-27 21:30 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (4) |
| 2026-02-27 20:25 | ew1991 | 5r, 3m, 100 | resultat (4) |
| 2026-02-27 20:15 | officiel | 9r, 3m, 1350+ | resultat (45) |
| 2026-02-27 20:10 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (4) |
| 2026-02-27 19:35 | piekny11 | 7r, 3m, 100, 4 | resultat (7) |
| 2026-02-27 19:20 | anetkafretka | 6r, 3m, 100, 4 | resultat (6) |
denne tid: 06:28 (Copenhagen)
* only for contacts