| dato | arrangør | parametre | resultat |
|---|---|---|---|
| 2026-02-09 00:25 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (4) |
| 2026-02-09 00:05 | kpk0holiday | 7r, 3m, 100, 4 | resultat (8) |
| 2026-02-08 23:45 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (6) |
| 2026-02-08 23:30 | radiodemon0do (reg.) | 6r, 3m, 100, 4 | resultat (12) |
| 2026-02-08 23:10 | headpumpkin | 7r, 3m, 100, 4 | resultat (7) |
| 2026-02-08 22:50 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (6) |
| 2026-02-08 21:35 | ew1991 | 5r, 5m, 250, 4 | resultat (4) |
| 2026-02-08 21:05 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (5) |
| 2026-02-08 20:35 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4, 1200+ | resultat (9) |
| 2026-02-08 20:10 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (7) |
| 2026-02-08 19:40 | ncmariani | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (7) |
| 2026-02-08 19:10 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (5) |
| 2026-02-08 18:25 | rabbuni | 7r, 3m, 100, 4 | resultat (5) |
| 2026-02-08 17:55 | periodyzacja | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (7) |
| 2026-02-08 17:35 | xwell | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (5) |
| 2026-02-08 17:10 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (8) |
| 2026-02-08 16:30 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (5) |
| 2026-02-08 16:05 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (4) |
| 2026-02-08 14:15 | officiel | 9r, 5m, 250, 4 | resultat (46) |
| 2026-02-08 13:50 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (4) |
| 2026-02-08 00:25 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (4) |
| 2026-02-08 00:05 | kpk0vipdaria | 7r, 3m, 100, 4 | resultat (4) |
| 2026-02-07 23:15 | officiel | 9r, 3m, 4 | resultat (42) |
| 2026-02-07 22:45 | ew1991 | 5r, 3m, 100 | resultat (6) |
| 2026-02-07 22:20 | ew1991 | 5r, 3m, 100 | resultat (6) |
| 2026-02-07 21:50 | xwell | 7r, 3m, 100, 4 | resultat (8) |
| 2026-02-07 21:30 | ncmariani | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (8) |
| 2026-02-07 21:00 | periodyzacja | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (9) |
| 2026-02-07 20:40 | roger04 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (7) |
| 2026-02-07 20:00 | roger04 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (5) |
denne tid: 01:25 (Copenhagen)
* only for contacts