| dato | arrangør | parametre | resultat |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 22:50 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (6) |
| 2026-05-23 22:30 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (4) |
| 2026-05-23 22:05 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (7) |
| 2026-05-23 21:35 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (4) |
| 2026-05-23 21:15 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (6) |
| 2026-05-23 20:45 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (5) |
| 2026-05-23 20:15 | piekny11 | 7r, 3m, 100, 4 | resultat (7) |
| 2026-05-23 19:35 | soybienkab | 8r, 3m, 100, 4 | resultat (4) |
| 2026-05-23 00:40 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (6) |
| 2026-05-23 00:05 | d01viphiacynt | 7r, 3m, 100, 4 | resultat (10) |
| 2026-05-22 23:30 | radiodemon0do (reg.) | 6r, 3m, 100, 4 | resultat (14) |
| 2026-05-22 23:10 | ew1991 | 5r, 3m, 100 | resultat (5) |
| 2026-05-22 22:50 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (6) |
| 2026-05-22 22:25 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (7) |
| 2026-05-22 22:00 | queyras05 | 9r, 3m, 100, 4 | resultat (5) |
| 2026-05-22 21:20 | soybienkab | 8r, 3m, 100, 4 | resultat (10) |
| 2026-05-22 20:55 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (4) |
| 2026-05-22 20:25 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (4) |
| 2026-05-22 20:15 | officiel | 9r, 3m, 1350+ | resultat (27) |
| 2026-05-22 19:50 | cassandra1 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (6) |
| 2026-05-22 19:30 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (7) |
| 2026-05-22 19:10 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (4) |
| 2026-05-22 19:00 | klm0domino (reg.) | 7r, 3m, 100 | resultat (10) |
| 2026-05-22 01:05 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (5) |
| 2026-05-22 00:40 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (5) |
| 2026-05-22 00:05 | d01viphiacynt | 7r, 3m, 100, 4 | resultat (10) |
| 2026-05-21 23:30 | radiodemon0do (reg.) | 6r, 3m, 100, 4 | resultat (17) |
| 2026-05-21 23:05 | champ14 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (8) |
| 2026-05-21 22:15 | officiel | 9r, 3m, 100 | resultat (34) |
| 2026-05-21 21:45 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | resultat (6) |
denne tid: 16:20 (Copenhagen)
* only for contacts