| dato | arrangør | parametre | resultat |
|---|---|---|---|
| 2025-10-25 16:15 | officiel | 9r, 7m, fuld | resultat (47) |
| 2025-10-25 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultat (5) |
| 2025-10-24 18:15 | officiel | 9r, 5m | resultat (47) |
| 2025-10-23 22:15 | officiel | 9r, 5m | resultat (33) |
| 2025-10-23 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m | resultat (11) |
| 2025-10-22 21:30 | kakxklangra | 5r, 5m | resultat (5) |
| 2025-10-22 18:15 | officiel | 9r, 5m | resultat (47) |
| 2025-10-21 20:15 | officiel | 9r, 5m, 1350+ | resultat (32) |
| 2025-10-20 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m, fuld | resultat (6) |
| 2025-10-20 16:15 | officiel | 9r, 5m | resultat (36) |
| 2025-10-19 21:15 | officiel | 9r, 5m | resultat (45) |
| 2025-10-19 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultat (6) |
| 2025-10-19 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, fuld* | resultat (6) |
| 2025-10-18 16:15 | officiel | 9r, 7m, fuld | resultat (33) |
| 2025-10-18 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultat (6) |
| 2025-10-18 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | resultat (5) |
| 2025-10-17 18:15 | officiel | 9r, 5m | resultat (39) |
| 2025-10-16 22:15 | officiel | 9r, 5m | resultat (31) |
| 2025-10-16 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m, fuld | resultat (12) |
| 2025-10-15 18:15 | officiel | 9r, 5m | resultat (45) |
| 2025-10-14 20:15 | officiel | 9r, 5m, 1350+ | resultat (27) |
| 2025-10-13 16:15 | officiel | 9r, 5m | resultat (33) |
| 2025-10-12 21:15 | officiel | 9r, 5m | resultat (41) |
| 2025-10-12 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultat (7) |
| 2025-10-12 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, fuld* | resultat (6) |
| 2025-10-11 16:15 | officiel | 9r, 7m, fuld | resultat (43) |
| 2025-10-11 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultat (6) |
| 2025-10-11 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | resultat (5) |
| 2025-10-10 18:15 | officiel | 9r, 5m | resultat (41) |
| 2025-10-09 22:15 | officiel | 9r, 5m | resultat (26) |
denne tid: 01:14 (Copenhagen)
* only for contacts