| dato | arrangør | parametre | resultat |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 21:15 | officiel | 9r, 5m | resultat (46) |
| 2026-03-29 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultat (5) |
| 2026-03-29 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, fuld* | resultat (6) |
| 2026-03-28 16:15 | officiel | 9r, 7m, fuld | resultat (37) |
| 2026-03-28 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultat (7) |
| 2026-03-28 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | resultat (6) |
| 2026-03-27 18:15 | officiel | 9r, 5m | resultat (40) |
| 2026-03-26 22:15 | officiel | 9r, 5m | resultat (27) |
| 2026-03-26 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m | resultat (15) |
| 2026-03-25 18:15 | officiel | 9r, 5m | resultat (38) |
| 2026-03-24 20:15 | officiel | 9r, 5m, 1350+ | resultat (27) |
| 2026-03-23 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m | resultat (7) |
| 2026-03-23 16:15 | officiel | 9r, 5m | resultat (36) |
| 2026-03-22 21:15 | officiel | 9r, 5m | resultat (40) |
| 2026-03-22 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultat (7) |
| 2026-03-22 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, fuld* | resultat (5) |
| 2026-03-21 16:15 | officiel | 9r, 7m, fuld | resultat (33) |
| 2026-03-21 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | resultat (6) |
| 2026-03-20 18:15 | officiel | 9r, 5m | resultat (34) |
| 2026-03-19 22:15 | officiel | 9r, 5m | resultat (22) |
| 2026-03-19 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m, fuld | resultat (15) |
| 2026-03-18 18:15 | officiel | 9r, 5m | resultat (41) |
| 2026-03-17 20:15 | officiel | 9r, 5m, 1350+ | resultat (25) |
| 2026-03-16 16:15 | officiel | 9r, 5m | resultat (31) |
| 2026-03-15 21:15 | officiel | 9r, 5m | resultat (42) |
| 2026-03-15 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultat (8) |
| 2026-03-15 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, fuld* | resultat (5) |
| 2026-03-14 16:15 | officiel | 9r, 7m, fuld | resultat (38) |
| 2026-03-14 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultat (7) |
| 2026-03-14 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | resultat (5) |
denne tid: 12:31 (Copenhagen)
* only for contacts