| dato | arrangør | parametre | resultat |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultat (9) |
| 2026-03-18 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultat (40) |
| 2026-03-18 18:30 | kakxklangra | 5r, 3m | resultat (5) |
| 2026-03-18 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultat (6) |
| 2026-03-18 09:15 | officiel | 9r, 3m | resultat (24) |
| 2026-03-17 20:15 | officiel | 9r, 3m, 1350+ | resultat (30) |
| 2026-03-17 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultat (37) |
| 2026-03-17 11:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultat (8) |
| 2026-03-16 20:00 | klm0chinczyk (reg.) | 7r, 3m | resultat (15) |
| 2026-03-16 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultat (13) |
| 2026-03-16 18:15 | officiel | 9r, 2m | resultat (38) |
| 2026-03-16 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultat (9) |
| 2026-03-15 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | resultat (10) |
| 2026-03-15 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultat (29) |
| 2026-03-15 16:15 | officiel | 9r, 3m | resultat (67) |
| 2026-03-14 22:15 | officiel | 9r, 3m | resultat (49) |
| 2026-03-14 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | resultat (6) |
| 2026-03-14 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultat (30) |
| 2026-03-13 23:15 | officiel | 9r, 3m | resultat (48) |
| 2026-03-13 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultat (25) |
| 2026-03-13 11:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultat (5) |
| 2026-03-12 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultat (28) |
| 2026-03-12 18:15 | officiel | 9r, 2m | resultat (51) |
| 2026-03-12 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultat (9) |
| 2026-03-11 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultat (31) |
| 2026-03-11 18:30 | kakxklangra | 5r, 3m | resultat (7) |
| 2026-03-11 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultat (6) |
| 2026-03-11 09:15 | officiel | 9r, 3m | resultat (37) |
| 2026-03-10 20:15 | officiel | 9r, 3m, 1350+ | resultat (45) |
| 2026-03-10 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultat (25) |
denne tid: 19:15 (Copenhagen)
* only for contacts