| dato | arrangør | parametre | resultat |
|---|---|---|---|
| 2026-02-04 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultat (9) |
| 2026-02-04 09:15 | officiel | 9r, 3m | resultat (37) |
| 2026-02-03 20:15 | officiel | 9r, 3m, 1350+ | resultat (35) |
| 2026-02-03 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultat (19) |
| 2026-02-03 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultat (8) |
| 2026-02-02 20:00 | klm0chinczyk (reg.) | 7r, 3m | resultat (12) |
| 2026-02-02 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultat (30) |
| 2026-02-02 18:30 | kakxklangra | 5r, 3m | resultat (5) |
| 2026-02-02 18:15 | officiel | 9r, 2m | resultat (64) |
| 2026-02-02 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultat (8) |
| 2026-02-01 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | resultat (8) |
| 2026-02-01 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultat (39) |
| 2026-02-01 16:15 | officiel | 9r, 3m | resultat (75) |
| 2026-01-31 22:15 | officiel | 9r, 3m | resultat (62) |
| 2026-01-31 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | resultat (10) |
| 2026-01-31 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultat (40) |
| 2026-01-30 23:15 | officiel | 9r, 3m | resultat (56) |
| 2026-01-30 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultat (33) |
| 2026-01-30 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m* | resultat (6) |
| 2026-01-29 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultat (36) |
| 2026-01-29 18:15 | officiel | 9r, 2m | resultat (66) |
| 2026-01-29 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m* | resultat (8) |
| 2026-01-28 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultat (36) |
| 2026-01-28 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m* | resultat (10) |
| 2026-01-28 09:15 | officiel | 9r, 3m | resultat (46) |
| 2026-01-27 20:15 | officiel | 9r, 3m, 1350+ | resultat (32) |
| 2026-01-27 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultat (32) |
| 2026-01-27 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m* | resultat (7) |
| 2026-01-26 20:00 | klm0chinczyk (reg.) | 7r, 3m | resultat (12) |
| 2026-01-26 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultat (28) |
denne tid: 02:36 (Copenhagen)
* only for contacts