| Datum | Organisator | Einstellungen | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 18:35 | bumas80 | 9R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (8) |
| 2026-05-01 17:30 | olimpicul | 5R, 1m/8, 3, 1700+ | Ergebnisse (6) |
| 2026-05-01 17:00 | vals | 10R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (6) |
| 2026-05-01 16:30 | vals | 11R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (4) |
| 2026-04-30 21:25 | iskariot1966 | 5R, 1m/8, 1+, 1700+ | Ergebnisse (5) |
| 2026-04-30 20:40 | henniez | 8R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (9) |
| 2026-04-30 19:55 | henniez | 8R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (12) |
| 2026-04-30 19:20 | henniez | 8R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (7) |
| 2026-04-30 18:40 | furdui | 7R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (13) |
| 2026-04-30 18:05 | henniez | 8R, 1m/8, 1, 1600+ | Ergebnisse (5) |
| 2026-04-30 17:20 | vals | 9R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (8) |
| 2026-04-30 16:30 | vals | 11R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (9) |
| 2026-04-29 20:35 | daniel1979 | 11R, 1m/8, 1, 1600+ | Ergebnisse (10) |
| 2026-04-29 19:40 | henniez | 10R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (11) |
| 2026-04-29 18:30 | omegaa | 11R, 1m/8, 1, 1600+ | Ergebnisse (14) |
| 2026-04-29 17:35 | omegaa | 9R, 1m/8, 1, 1600+ | Ergebnisse (9) |
| 2026-04-29 17:00 | vals | 10R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (5) |
| 2026-04-29 16:30 | vals | 11R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (5) |
| 2026-04-28 19:55 | daniel1979 | 11R, 1m/8, 1, 1600+ | Ergebnisse (13) |
| 2026-04-28 19:05 | daniel1979 | 11R, 1m/8, 1, 1600+ | Ergebnisse (10) |
| 2026-04-28 18:25 | henniez | 8R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (10) |
| 2026-04-28 17:55 | santus | 11R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (7) |
| 2026-04-28 17:45 | daniel1979 | 11R, 1m/8, 1+, 1600+ | Ergebnisse (4) |
| 2026-04-28 17:05 | vals | 10R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (8) |
| 2026-04-28 16:30 | vals | 11R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (8) |
| 2026-04-27 20:50 | bumas80 | 9R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (10) |
| 2026-04-27 19:50 | omegaa | 9R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (18) |
| 2026-04-27 18:55 | henniez | 10R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (10) |
| 2026-04-27 18:20 | iustin2021 | 9R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (8) |
| 2026-04-27 17:50 | v01v | 6R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (7) |
aktuelle Zeit: 09:28 (Berlin)
* only for contacts