| Datum | Organisator | Einstellungen | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 19:10 | bumas80 | 9R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (8) |
| 2026-04-22 18:45 | furdui | 7R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (5) |
| 2026-04-22 18:05 | vals | 10R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (10) |
| 2026-04-22 17:10 | vals | 10R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (11) |
| 2026-04-22 16:30 | vals | 11R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (7) |
| 2026-04-21 20:15 | iskariot1966 | 5R, 1m/8, 1+, 1700+ | Ergebnisse (13) |
| 2026-04-21 19:25 | bumas80 | 9R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (17) |
| 2026-04-21 18:25 | bumas80 | 9R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (12) |
| 2026-04-21 17:45 | vals | 9R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (6) |
| 2026-04-21 17:10 | vals | 10R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (8) |
| 2026-04-21 16:30 | vals | 11R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (7) |
| 2026-04-20 21:20 | ariza | 7R, 1m/8, 1, 1600+ | Ergebnisse (5) |
| 2026-04-20 20:35 | bumas80 | 7R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (9) |
| 2026-04-20 19:25 | omegaa | 11R, 1m/8, 1, 1600+ | Ergebnisse (19) |
| 2026-04-20 18:30 | tibi52 | 9R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (11) |
| 2026-04-20 17:30 | vals | 10R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (6) |
| 2026-04-20 16:30 | vals | 11R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (12) |
| 2026-04-19 20:25 | polonus123456 | 7R, 1m/8, 1, 1600+ | Ergebnisse (6) |
| 2026-04-19 19:50 | ariza | 7R, 1m/8, 1, 1600+ | Ergebnisse (5) |
| 2026-04-19 19:15 | henniez | 7R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (10) |
| 2026-04-19 18:10 | analupu57 | 11R, 1m/8, 1, 1600+ | Ergebnisse (16) |
| 2026-04-19 17:35 | analupu57 | 7R, 1m/8, 1, 1600+ | Ergebnisse (7) |
| 2026-04-19 17:25 | vals | 9R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (10) |
| 2026-04-19 17:15 | furdui | 7R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (4) |
| 2026-04-19 16:30 | vals | 11R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (11) |
| 2026-04-18 21:15 | ariza | 9R, 1m/8, 1, 1600+ | Ergebnisse (6) |
| 2026-04-18 20:15 | bumas80 | 9R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (17) |
| 2026-04-18 19:40 | omegaa | 7R, 1m/8, 1, 1600+ | Ergebnisse (5) |
| 2026-04-18 19:25 | bumas80 | 9R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (7) |
| 2026-04-18 18:30 | costelro | 11R, 1m/8, 1, 1600+ | Ergebnisse (9) |
aktuelle Zeit: 12:26 (Berlin)
* only for contacts