| Datum | Organisator | Einstellungen | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 21:20 | bumas80 | 9R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (8) |
| 2026-06-04 20:25 | bumas80 | 9R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (15) |
| 2026-06-04 19:35 | henniez | 7R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (11) |
| 2026-06-04 18:50 | iulisa19 | 10R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (11) |
| 2026-06-04 18:30 | iulisa19 | 9R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (4) |
| 2026-06-04 17:30 | vals | 11R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (10) |
| 2026-06-04 16:30 | vals | 11R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (11) |
| 2026-06-03 21:10 | amaliaela | 9R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (11) |
| 2026-06-03 20:40 | iskariot1966 | 8R, 1m/8, 1+, 1700+ | Ergebnisse (5) |
| 2026-06-03 19:45 | polonus123456 | 9R, 1m/8, 1, 1600+ | Ergebnisse (16) |
| 2026-06-03 18:50 | iustin2021 | 9R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (11) |
| 2026-06-03 18:15 | tibi52 | 9R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (5) |
| 2026-06-03 17:30 | tibi52 | 7R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (8) |
| 2026-06-03 17:10 | vals | 11R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (6) |
| 2026-06-03 16:30 | vals | 11R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (8) |
| 2026-06-02 20:40 | babatiopasna | 7R, 1m/8, 2, 1700+ | Ergebnisse (16) |
| 2026-06-02 19:35 | henniez | 10R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (16) |
| 2026-06-02 18:40 | babatiopasna | 9R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (12) |
| 2026-06-02 17:55 | henniez | 9R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (10) |
| 2026-06-02 17:20 | furdui | 7R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (8) |
| 2026-06-02 16:50 | vals | 9R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (6) |
| 2026-06-02 16:30 | vals | 11R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (4) |
| 2026-06-01 21:10 | infinit | 8R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (5) |
| 2026-06-01 19:40 | henniez | 10R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (5) |
| 2026-06-01 18:50 | daniel1979 | 11R, 1m/8, 1+, 1600+ | Ergebnisse (9) |
| 2026-06-01 18:20 | daniel1979 | 11R, 1m/8, 1+, 1600+ | Ergebnisse (8) |
| 2026-06-01 17:30 | vals | 11R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (10) |
| 2026-06-01 16:30 | vals | 11R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (12) |
| 2026-06-01 14:20 | inbc1point | 7R, 2m/12, 1* | Ergebnisse (17) |
| 2026-05-31 20:30 | omegaa | 11R, 1m/8, 1, 1600+ | Ergebnisse (9) |
aktuelle Zeit: 16:20 (Berlin)
* only for contacts