| Datum | Organisator | Einstellungen | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 18:25 | tibi52 | 9R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (13) |
| 2026-02-01 17:50 | tibi52 | 7R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (6) |
| 2026-02-01 17:35 | subito | 9R, 1m/8, 1, 1600+ | Ergebnisse (7) |
| 2026-02-01 17:10 | vals | 10R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (8) |
| 2026-02-01 16:30 | vals | 10R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (8) |
| 2026-02-01 13:20 | inbc1point | 7R, 2m/12, 1* | Ergebnisse (17) |
| 2026-01-31 21:40 | ryyllyyy | 5R, 1m/8, 1, 1500+ | Ergebnisse (4) |
| 2026-01-31 21:20 | henniez | 8R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (6) |
| 2026-01-31 20:35 | henniez | 10R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (8) |
| 2026-01-31 19:25 | henniez | 10R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (20) |
| 2026-01-31 18:25 | l2019l | 11R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (19) |
| 2026-01-31 17:45 | furdui | 7R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (8) |
| 2026-01-31 17:20 | vals | 9R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (14) |
| 2026-01-31 16:30 | vals | 10R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (13) |
| 2026-01-31 15:10 | tibi52 | 7R, 1m/8, 1, 1600+ | Ergebnisse (4) |
| 2026-01-30 21:10 | costelro | 11R, 1m/8, 1, 1600+ | Ergebnisse (12) |
| 2026-01-30 20:30 | beibs1 | 9R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (6) |
| 2026-01-30 20:20 | henniez | 10R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (8) |
| 2026-01-30 19:10 | analupu57 | 11R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (15) |
| 2026-01-30 18:15 | tibi52 | 9R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (14) |
| 2026-01-30 17:30 | omegaa | 7R, 1m/8, 1, 1600+ | Ergebnisse (7) |
| 2026-01-30 17:30 | vals | 9R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (9) |
| 2026-01-30 16:30 | vals | 10R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (15) |
| 2026-01-29 21:10 | pasagera | 11R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (6) |
| 2026-01-29 20:30 | pasagera | 8R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (6) |
| 2026-01-29 20:05 | tibi52 | 11R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (4) |
| 2026-01-29 19:20 | henniez | 10R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (9) |
| 2026-01-29 18:20 | analupu57 | 11R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (15) |
| 2026-01-29 17:25 | costelro | 11R, 1m/8, 1, 1600+ | Ergebnisse (10) |
| 2026-01-29 16:30 | vals | 10R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (12) |
aktuelle Zeit: 14:26 (Berlin)
* only for contacts