| Datum | Organisator | Einstellungen | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| 2026-01-22 18:25 | tibi52 | 11R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (15) |
| 2026-01-22 17:35 | analupu57 | 8R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (7) |
| 2026-01-22 17:20 | vals | 9R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (9) |
| 2026-01-22 17:15 | v01v | 7R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (4) |
| 2026-01-22 16:30 | vals | 10R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (10) |
| 2026-01-21 20:05 | tibi52 | 7R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (5) |
| 2026-01-21 19:40 | tibi52 | 9R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (5) |
| 2026-01-21 19:05 | henniez | 10R, 1m/8, 9, 1700+ | Ergebnisse (12) |
| 2026-01-21 18:25 | costelro | 9R, 1m/8, 1 | Ergebnisse (11) |
| 2026-01-21 17:55 | v01v | 7R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (9) |
| 2026-01-21 17:25 | furdui | 7R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (5) |
| 2026-01-21 17:25 | vals | 9R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (9) |
| 2026-01-21 16:30 | vals | 10R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (10) |
| 2026-01-20 20:55 | adriana1992 | 11R, 1m/8, 1+, 1600+ | Ergebnisse (10) |
| 2026-01-20 20:00 | tibi52 | 11R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (13) |
| 2026-01-20 18:45 | analupu57 | 11R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (17) |
| 2026-01-20 18:00 | furdui | 7R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (12) |
| 2026-01-20 17:30 | beibs1 | 9R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (6) |
| 2026-01-20 17:25 | vals | 9R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (6) |
| 2026-01-20 16:30 | vals | 10R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (13) |
| 2026-01-19 21:15 | adriana1992 | 11R, 1m/8, 1+, 1500+ | Ergebnisse (6) |
| 2026-01-19 20:15 | omegaa | 11R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (13) |
| 2026-01-19 20:05 | iskariot1966 | 3R, 1m/8, 1+ | Ergebnisse (5) |
| 2026-01-19 19:30 | furdui | 7R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (4) |
| 2026-01-19 19:05 | analupu57 | 11R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (17) |
| 2026-01-19 18:15 | tibi52 | 9R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (15) |
| 2026-01-19 17:30 | vals | 10R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (7) |
| 2026-01-19 17:05 | costelro | 5R, 1m/8, 1, 1600+ | Ergebnisse (6) |
| 2026-01-19 16:30 | vals | 10R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (5) |
| 2026-01-19 13:00 | inbc1point | 7R, 2m/12, 1* | Ergebnisse (18) |
aktuelle Zeit: 18:20 (Berlin)
* only for contacts