| Datum | Organisator | Einstellungen | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 21:50 | iskariot1966 | 8R, 1m/8, 1+, 1700+ | Ergebnisse (4) |
| 2026-06-08 20:45 | omegaa | 11R, 1m/8, 1 | Ergebnisse (16) |
| 2026-06-08 19:45 | henniez | 8R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (15) |
| 2026-06-08 18:50 | bumas80 | 9R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (9) |
| 2026-06-08 18:15 | bumas80 | 9R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (5) |
| 2026-06-08 17:40 | imarinca | 11R, 1m/8, 1 | Ergebnisse (6) |
| 2026-06-08 17:00 | polonus123456 | 9R, 1m/8, 1, 1600+ | Ergebnisse (6) |
| 2026-06-07 20:45 | tarabostes | 11R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (10) |
| 2026-06-07 19:45 | henniez | 9R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (13) |
| 2026-06-07 19:00 | furdui | 7R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (14) |
| 2026-06-07 18:10 | costelro | 11R, 1m/8, 1, 1600+ | Ergebnisse (10) |
| 2026-06-07 17:30 | henniez | 7R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (9) |
| 2026-06-07 16:50 | vals | 10R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (7) |
| 2026-06-07 16:30 | vals | 11R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (6) |
| 2026-06-06 21:15 | henniez | 9R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (15) |
| 2026-06-06 20:20 | henniez | 10R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (15) |
| 2026-06-06 19:35 | david501 | 9R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (13) |
| 2026-06-06 18:40 | henniez | 10R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (12) |
| 2026-06-06 18:10 | tibi52 | 9R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (7) |
| 2026-06-06 17:10 | vals | 9R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (9) |
| 2026-06-06 16:30 | vals | 11R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (8) |
| 2026-06-05 21:25 | iulisa19 | 10R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (9) |
| 2026-06-05 20:30 | bumas80 | 10R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (11) |
| 2026-06-05 19:40 | bumas80 | 10R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (10) |
| 2026-06-05 18:55 | bumas80 | 9R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (8) |
| 2026-06-05 18:15 | bumas80 | 9R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (8) |
| 2026-06-05 17:35 | sorin88 | 9R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (7) |
| 2026-06-05 17:15 | furdui | 7R, 1m/8, 1, 1700+ | Ergebnisse (6) |
| 2026-06-05 17:10 | vals | 11R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (6) |
| 2026-06-05 16:30 | vals | 11R, 1m/8, 1, 1600+* | Ergebnisse (10) |
aktuelle Zeit: 15:15 (Berlin)
* only for contacts