| Datum | Organisator | Einstellungen | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (10) |
| 2025-09-16 20:15 | offiziell | 7R, 10m | Ergebnisse (17) |
| 2025-09-14 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (11) |
| 2025-09-13 22:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (4) |
| 2025-09-12 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (12) |
| 2025-09-09 20:15 | offiziell | 7R, 10m | Ergebnisse (13) |
| 2025-09-07 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (12) |
| 2025-09-06 22:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (5) |
| 2025-09-05 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (13) |
| 2025-09-02 20:15 | offiziell | 7R, 10m | Ergebnisse (9) |
| 2025-08-31 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (15) |
| 2025-08-30 22:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (7) |
| 2025-08-29 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (12) |
| 2025-08-26 20:15 | offiziell | 7R, 10m | Ergebnisse (12) |
| 2025-08-24 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (18) |
| 2025-08-23 22:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (-) |
| 2025-08-22 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (15) |
| 2025-08-19 20:15 | offiziell | 7R, 10m | Ergebnisse (12) |
| 2025-08-17 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (11) |
| 2025-08-16 22:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (10) |
| 2025-08-15 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (13) |
| 2025-08-12 20:15 | offiziell | 7R, 10m | Ergebnisse (17) |
| 2025-08-10 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (13) |
| 2025-08-09 22:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (12) |
| 2025-08-08 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (15) |
| 2025-08-05 20:15 | offiziell | 7R, 10m | Ergebnisse (12) |
| 2025-08-03 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (13) |
| 2025-08-02 22:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (-) |
| 2025-08-01 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (9) |
| 2025-07-29 20:15 | offiziell | 7R, 10m | Ergebnisse (13) |
aktuelle Zeit: 14:03 (Berlin)
* only for contacts