| Datum | Organisator | Einstellungen | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| 2025-07-27 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (15) |
| 2025-07-26 22:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (9) |
| 2025-07-25 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (13) |
| 2025-07-22 20:15 | offiziell | 7R, 10m | Ergebnisse (13) |
| 2025-07-20 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (12) |
| 2025-07-19 22:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (8) |
| 2025-07-18 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (10) |
| 2025-07-15 20:15 | offiziell | 7R, 10m | Ergebnisse (11) |
| 2025-07-13 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (12) |
| 2025-07-12 22:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (10) |
| 2025-07-11 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (13) |
| 2025-07-08 20:15 | offiziell | 7R, 10m | Ergebnisse (17) |
| 2025-07-06 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (13) |
| 2025-07-05 22:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (7) |
| 2025-07-04 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (11) |
| 2025-07-01 20:15 | offiziell | 7R, 10m | Ergebnisse (14) |
| 2025-06-29 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (12) |
| 2025-06-28 22:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (9) |
| 2025-06-27 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (11) |
| 2025-06-24 20:15 | offiziell | 7R, 10m | Ergebnisse (14) |
| 2025-06-22 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (13) |
| 2025-06-21 22:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (11) |
| 2025-06-20 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (12) |
| 2025-06-17 20:15 | offiziell | 7R, 10m | Ergebnisse (13) |
| 2025-06-15 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (10) |
| 2025-06-14 22:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (5) |
| 2025-06-13 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (10) |
| 2025-06-10 20:15 | offiziell | 7R, 10m | Ergebnisse (12) |
| 2025-06-08 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (14) |
| 2025-06-07 22:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (10) |
aktuelle Zeit: 15:15 (Berlin)
* only for contacts