| Datum | Organisator | Einstellungen | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| 2026-06-07 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (14) |
| 2026-06-06 22:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (11) |
| 2026-06-05 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (15) |
| 2026-06-02 20:15 | offiziell | 7R, 10m | Ergebnisse (15) |
| 2026-05-31 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (15) |
| 2026-05-30 22:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (11) |
| 2026-05-29 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (14) |
| 2026-05-26 20:15 | offiziell | 7R, 10m | Ergebnisse (14) |
| 2026-05-24 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (14) |
| 2026-05-23 22:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (8) |
| 2026-05-22 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (13) |
| 2026-05-19 20:15 | offiziell | 7R, 10m | Ergebnisse (15) |
| 2026-05-17 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (13) |
| 2026-05-16 22:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (10) |
| 2026-05-15 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (11) |
| 2026-05-12 20:15 | offiziell | 7R, 10m | Ergebnisse (14) |
| 2026-05-10 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (16) |
| 2026-05-09 22:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (9) |
| 2026-05-08 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (11) |
| 2026-05-05 20:15 | offiziell | 7R, 10m | Ergebnisse (12) |
| 2026-05-03 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (13) |
| 2026-05-02 22:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (-) |
| 2026-05-01 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (13) |
| 2026-04-28 20:15 | offiziell | 7R, 10m | Ergebnisse (10) |
| 2026-04-26 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (12) |
| 2026-04-25 22:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (9) |
| 2026-04-24 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (11) |
| 2026-04-21 20:15 | offiziell | 7R, 10m | Ergebnisse (10) |
| 2026-04-19 20:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (14) |
| 2026-04-18 22:15 | offiziell | 7R, 10m, 2 | Ergebnisse (8) |
aktuelle Zeit: 07:57 (Berlin)
* only for contacts