| Datum | Organisator | Einstellungen | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 00:55 | zeaugust | 7R, 3m+5s* | Ergebnisse (12) |
| 2026-04-11 00:15 | mestremiro (Reg.) | 9R, 2m+2s, 1200+ | Ergebnisse (19) |
| 2026-04-10 23:05 | abacaxi (Reg.) | 11R, 1m+1s, 1200+ | Ergebnisse (33) |
| 2026-04-10 20:05 | abacaxi (Reg.) | 9R, 1m, 1200+ | Ergebnisse (14) |
| 2026-04-10 15:05 | abacaxi (Reg.) | 11R, 1m+1s, 1200+ | Ergebnisse (18) |
| 2026-04-10 02:20 | sportmental (Reg.) | 7R, 3m+3s | Ergebnisse (7) |
| 2026-04-10 02:10 | carajas (Reg.) | 7R, 1m+2s, #, 1200+ | Ergebnisse (35) |
| 2026-04-10 01:30 | piauiense (Reg.) | 9R, 1m+2s | Ergebnisse (14) |
| 2026-04-10 00:55 | zeaugust | 7R, 3m+5s* | Ergebnisse (8) |
| 2026-04-10 00:15 | mestremiro (Reg.) | 9R, 2m+2s, 1200+ | Ergebnisse (15) |
| 2026-04-09 23:05 | abacaxi (Reg.) | 11R, 1m+1s, 1200+ | Ergebnisse (31) |
| 2026-04-09 20:05 | abacaxi (Reg.) | 9R, 1m, 1200+ | Ergebnisse (17) |
| 2026-04-09 20:00 | zeaugust | 6R, 3m+5s* | Ergebnisse (7) |
| 2026-04-09 15:05 | abacaxi (Reg.) | 11R, 1m+1s, 1200+ | Ergebnisse (19) |
| 2026-04-09 02:20 | sportmental (Reg.) | 7R, 3m+3s | Ergebnisse (6) |
| 2026-04-09 02:10 | carajas (Reg.) | 7R, 1m+2s, #, 1200+ | Ergebnisse (37) |
| 2026-04-09 01:30 | piauiense (Reg.) | 9R, 1m+2s | Ergebnisse (6) |
| 2026-04-09 01:15 | oestedabahia | 7R, 5m+2s* | Ergebnisse (11) |
| 2026-04-09 01:00 | mateus001 | 7R, 1m+1s, # | Ergebnisse (13) |
| 2026-04-09 00:55 | zeaugust | 5R, 3m+2s, # | Ergebnisse (11) |
| 2026-04-09 00:15 | mestremiro (Reg.) | 9R, 2m+2s, 1200+ | Ergebnisse (21) |
| 2026-04-08 23:05 | abacaxi (Reg.) | 11R, 1m+1s, 1200+ | Ergebnisse (29) |
| 2026-04-08 20:05 | abacaxi (Reg.) | 9R, 1m, 1200+ | Ergebnisse (11) |
| 2026-04-08 20:00 | zeaugust | 6R, 3m+5s* | Ergebnisse (5) |
| 2026-04-08 15:05 | abacaxi (Reg.) | 11R, 1m+1s, 1200+ | Ergebnisse (23) |
| 2026-04-08 03:20 | mateus001 | 9R, 1m+1s | Ergebnisse (19) |
| 2026-04-08 02:20 | sportmental (Reg.) | 7R, 3m+3s | Ergebnisse (6) |
| 2026-04-08 02:10 | carajas (Reg.) | 7R, 1m+2s, #, 1200+ | Ergebnisse (39) |
| 2026-04-08 01:30 | piauiense (Reg.) | 9R, 1m+2s | Ergebnisse (12) |
| 2026-04-08 00:55 | zeaugust | 7R, 3m+2s* | Ergebnisse (11) |
aktuelle Zeit: 14:49 (Berlin)
* only for contacts