| Datum | Organisator | Einstellungen | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| 2026-02-05 17:45 | 1ligitavasile | 5R, 5m+3s | Ergebnisse (15) |
| 2026-02-02 17:30 | ldfturnirs | 5R, 7m+5s* | Ergebnisse (13) |
| 2026-01-30 18:00 | u8only | 5R, 5m+3s | Ergebnisse (15) |
| 2026-01-29 17:45 | 1ligitavasile | 5R, 5m+3s | Ergebnisse (14) |
| 2026-01-26 17:30 | ldfturnirs | 5R, 7m+5s* | Ergebnisse (18) |
| 2026-01-23 18:00 | u8only | 5R, 5m+3s | Ergebnisse (7) |
| 2026-01-22 17:45 | 1ligitavasile | 5R, 5m+3s | Ergebnisse (18) |
| 2026-01-19 17:30 | ldfturnirs | 5R, 7m+5s* | Ergebnisse (17) |
| 2026-01-16 18:00 | u8only | 5R, 5m+3s | Ergebnisse (6) |
| 2026-01-15 17:45 | 1ligitavasile | 5R, 5m+3s | Ergebnisse (9) |
| 2026-01-12 17:30 | ldfturnirs | 5R, 7m+5s* | Ergebnisse (13) |
| 2026-01-09 18:00 | u8only | 5R, 5m+3s | Ergebnisse (9) |
| 2026-01-08 17:45 | 1ligitavasile | 5R, 5m+3s | Ergebnisse (10) |
| 2026-01-05 17:30 | ldfturnirs | 5R, 7m+5s* | Ergebnisse (10) |
| 2026-01-03 16:00 | s4eva75 | 9R, 5m+3s* | Ergebnisse (73) |
| 2026-01-02 19:50 | duke4nukem | 3R, 2m* | Ergebnisse (4) |
| 2026-01-02 19:40 | duke4nukem | 3R, 1m* | Ergebnisse (4) |
| 2026-01-02 18:00 | u8only | 5R, 5m+3s | Ergebnisse (9) |
| 2026-01-01 21:10 | sheva75 | 3R, 2m* | Ergebnisse (4) |
| 2025-12-30 17:45 | 1ligitavasile | 5R, 5m+3s | Ergebnisse (10) |
| 2025-12-29 17:30 | ldfturnirs | 5R, 7m+5s* | Ergebnisse (11) |
| 2025-12-23 17:45 | 1ligitavasile | 5R, 5m+3s | Ergebnisse (12) |
| 2025-12-22 17:30 | ldfturnirs | 5R, 7m+5s* | Ergebnisse (14) |
| 2025-12-21 18:00 | mano20 | 7R, 5m+3s | Ergebnisse (8) |
| 2025-12-19 18:00 | u8only | 5R, 5m+3s | Ergebnisse (8) |
| 2025-12-18 17:45 | 1ligitavasile | 4R, 5m+3s | Ergebnisse (12) |
| 2025-12-15 17:30 | ldfturnirs | 7R, 5m+3s* | Ergebnisse (12) |
| 2025-12-14 18:00 | tabla | 7R, 5m+3s | Ergebnisse (9) |
| 2025-12-11 17:45 | 1ligitavasile | 4R, 5m+3s | Ergebnisse (10) |
| 2025-12-07 18:00 | tabla | 7R, 5m+3s | Ergebnisse (5) |
aktuelle Zeit: 07:24 (Berlin)
* only for contacts