| Datum | Organisator | Einstellungen | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| 2026-01-06 20:15 | offiziell | 9R, 5m, 1350+ | Ergebnisse (35) |
| 2026-01-05 21:00 | maratonkkk | 9R, 5m, voll | Ergebnisse (7) |
| 2026-01-05 16:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (52) |
| 2026-01-04 21:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (54) |
| 2026-01-04 10:10 | rkk00remik | 5R, 5m | Ergebnisse (6) |
| 2026-01-04 10:00 | wrk00remik | 7R, 5m, voll* | Ergebnisse (4) |
| 2026-01-03 16:15 | offiziell | 9R, 7m, voll | Ergebnisse (50) |
| 2026-01-03 10:10 | rkk00remik | 5R, 5m | Ergebnisse (8) |
| 2026-01-03 10:00 | wrk00remik | 7R, 5m* | Ergebnisse (5) |
| 2026-01-02 18:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (54) |
| 2026-01-01 22:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (38) |
| 2025-12-31 18:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (53) |
| 2025-12-30 20:15 | offiziell | 9R, 5m, 1350+ | Ergebnisse (32) |
| 2025-12-29 21:00 | maratonkkk | 9R, 5m | Ergebnisse (5) |
| 2025-12-29 16:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (49) |
| 2025-12-28 21:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (55) |
| 2025-12-28 10:10 | rkk00remik | 5R, 5m | Ergebnisse (5) |
| 2025-12-27 16:15 | offiziell | 9R, 7m, voll | Ergebnisse (45) |
| 2025-12-27 10:10 | rkk00remik | 5R, 5m | Ergebnisse (5) |
| 2025-12-26 18:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (35) |
| 2025-12-25 22:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (27) |
| 2025-12-24 18:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (15) |
| 2025-12-23 20:15 | offiziell | 9R, 5m, 1350+ | Ergebnisse (23) |
| 2025-12-22 16:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (32) |
| 2025-12-21 21:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (45) |
| 2025-12-21 10:10 | rkk00remik | 5R, 5m | Ergebnisse (5) |
| 2025-12-20 16:15 | offiziell | 9R, 7m, voll | Ergebnisse (42) |
| 2025-12-20 10:10 | rkk00remik | 5R, 5m | Ergebnisse (5) |
| 2025-12-19 18:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (47) |
| 2025-12-18 22:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (39) |
aktuelle Zeit: 22:45 (Berlin)
* only for contacts