| Datum | Organisator | Einstellungen | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 18:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (39) |
| 2026-03-12 22:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (37) |
| 2026-03-12 19:30 | klm0remik (Reg.) | 7R, 5m | Ergebnisse (15) |
| 2026-03-11 18:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (41) |
| 2026-03-10 20:15 | offiziell | 9R, 5m, 1350+ | Ergebnisse (31) |
| 2026-03-09 21:00 | maratonkkk | 9R, 5m, voll | Ergebnisse (4) |
| 2026-03-09 16:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (32) |
| 2026-03-08 21:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (46) |
| 2026-03-08 10:10 | rkk00remik | 5R, 5m | Ergebnisse (7) |
| 2026-03-08 10:00 | wrk00remik | 7R, 5m, voll* | Ergebnisse (7) |
| 2026-03-07 16:15 | offiziell | 9R, 7m, voll | Ergebnisse (33) |
| 2026-03-07 10:10 | rkk00remik | 5R, 5m | Ergebnisse (5) |
| 2026-03-07 10:00 | wrk00remik | 7R, 5m* | Ergebnisse (5) |
| 2026-03-06 18:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (44) |
| 2026-03-05 22:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (37) |
| 2026-03-05 19:30 | klm0remik (Reg.) | 7R, 5m, voll | Ergebnisse (12) |
| 2026-03-04 18:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (35) |
| 2026-03-03 20:15 | offiziell | 9R, 5m, 1350+ | Ergebnisse (27) |
| 2026-03-02 21:00 | maratonkkk | 9R, 5m | Ergebnisse (4) |
| 2026-03-02 16:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (29) |
| 2026-03-01 21:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (43) |
| 2026-03-01 10:10 | rkk00remik | 5R, 5m | Ergebnisse (11) |
| 2026-03-01 10:00 | wrk00remik | 7R, 5m, voll* | Ergebnisse (9) |
| 2026-02-28 16:15 | offiziell | 9R, 7m, voll | Ergebnisse (47) |
| 2026-02-28 10:10 | rkk00remik | 5R, 5m | Ergebnisse (8) |
| 2026-02-27 18:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (37) |
| 2026-02-26 22:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (28) |
| 2026-02-26 19:30 | klm0remik (Reg.) | 7R, 5m | Ergebnisse (15) |
| 2026-02-25 18:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (38) |
| 2026-02-24 20:15 | offiziell | 9R, 5m, 1350+ | Ergebnisse (22) |
aktuelle Zeit: 16:20 (Berlin)
* only for contacts