| Datum | Organisator | Einstellungen | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| 2026-02-08 10:00 | wrk00remik | 7R, 5m, voll* | Ergebnisse (6) |
| 2026-02-07 16:15 | offiziell | 9R, 7m, voll | Ergebnisse (52) |
| 2026-02-07 10:10 | rkk00remik | 5R, 5m | Ergebnisse (7) |
| 2026-02-07 10:00 | wrk00remik | 7R, 5m* | Ergebnisse (5) |
| 2026-02-06 18:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (44) |
| 2026-02-05 22:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (41) |
| 2026-02-05 19:30 | klm0remik (Reg.) | 7R, 5m, voll | Ergebnisse (14) |
| 2026-02-04 18:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (43) |
| 2026-02-03 20:15 | offiziell | 9R, 5m, 1350+ | Ergebnisse (30) |
| 2026-02-02 21:00 | maratonkkk | 9R, 5m, voll | Ergebnisse (5) |
| 2026-02-02 16:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (44) |
| 2026-02-01 21:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (52) |
| 2026-02-01 10:10 | rkk00remik | 5R, 5m | Ergebnisse (5) |
| 2026-02-01 10:00 | wrk00remik | 7R, 5m, voll* | Ergebnisse (8) |
| 2026-01-31 16:15 | offiziell | 9R, 7m, voll | Ergebnisse (46) |
| 2026-01-31 10:10 | rkk00remik | 5R, 5m | Ergebnisse (8) |
| 2026-01-31 10:00 | wrk00remik | 7R, 5m* | Ergebnisse (7) |
| 2026-01-30 18:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (43) |
| 2026-01-29 22:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (37) |
| 2026-01-29 19:30 | klm0remik (Reg.) | 7R, 5m | Ergebnisse (15) |
| 2026-01-28 18:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (54) |
| 2026-01-27 20:15 | offiziell | 9R, 5m, 1350+ | Ergebnisse (33) |
| 2026-01-26 21:00 | maratonkkk | 9R, 5m | Ergebnisse (5) |
| 2026-01-26 16:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (43) |
| 2026-01-25 21:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (52) |
| 2026-01-25 10:10 | rkk00remik | 5R, 5m | Ergebnisse (6) |
| 2026-01-25 10:00 | wrk00remik | 7R, 5m, voll* | Ergebnisse (5) |
| 2026-01-24 16:15 | offiziell | 9R, 7m, voll | Ergebnisse (48) |
| 2026-01-24 10:10 | rkk00remik | 5R, 5m | Ergebnisse (5) |
| 2026-01-23 18:15 | offiziell | 9R, 5m | Ergebnisse (48) |
aktuelle Zeit: 18:36 (Berlin)
* only for contacts