| Datum | Organisator | Einstellungen | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 16:30 | ows1 | 7R, 7m+2s* | Ergebnisse (22) |
| 2026-05-30 16:30 | ows1 | 7R, 7m+2s* | Ergebnisse (24) |
| 2026-05-23 16:30 | ows1 | 7R, 7m+2s* | Ergebnisse (20) |
| 2026-05-16 16:30 | ows1 | 7R, 7m+2s* | Ergebnisse (26) |
| 2026-05-09 16:30 | ows1 | 7R, 7m+2s* | Ergebnisse (22) |
| 2026-05-02 16:30 | monkftw | 7R, 7m+2s* | Ergebnisse (22) |
| 2026-04-25 16:30 | ows1 | 7R, 7m+2s* | Ergebnisse (25) |
| 2026-04-18 16:30 | monkftw | 7R, 7m+2s* | Ergebnisse (29) |
| 2026-04-11 16:30 | monkftw | 7R, 7m+2s* | Ergebnisse (27) |
| 2026-04-04 16:30 | monkftw | 7R, 7m+2s* | Ergebnisse (25) |
| 2026-03-28 15:30 | monkftw | 7R, 7m+2s* | Ergebnisse (25) |
| 2026-03-21 15:30 | monkftw | 7R, 7m+2s* | Ergebnisse (26) |
| 2026-03-14 15:30 | monkftw | 7R, 7m+2s* | Ergebnisse (29) |
| 2026-03-07 15:30 | monkftw | 7R, 7m+2s* | Ergebnisse (25) |
| 2026-02-28 15:30 | monkftw | 7R, 7m+2s* | Ergebnisse (22) |
| 2026-02-21 15:30 | monkftw | 7R, 7m+2s* | Ergebnisse (22) |
| 2026-02-14 15:30 | monkftw | 7R, 7m+2s* | Ergebnisse (16) |
| 2026-02-07 15:30 | monkftw | 7R, 7m+2s* | Ergebnisse (25) |
| 2026-01-31 15:30 | monkftw | 7R, 7m+2s* | Ergebnisse (21) |
| 2026-01-24 15:30 | monkftw | 7R, 7m+2s* | Ergebnisse (23) |
| 2026-01-17 15:30 | monkftw | 7R, 7m+2s* | Ergebnisse (25) |
| 2026-01-10 15:30 | monkftw | 7R, 7m+2s* | Ergebnisse (27) |
| 2026-01-03 15:30 | monkftw | 7R, 7m+2s* | Ergebnisse (25) |
| 2025-12-27 15:30 | monkftw | 7R, 7m+2s* | Ergebnisse (20) |
| 2025-12-20 15:30 | monkftw | 7R, 7m+2s* | Ergebnisse (28) |
| 2025-12-13 15:30 | monkftw | 7R, 7m+2s* | Ergebnisse (19) |
| 2025-12-06 15:30 | monkftw | 7R, 7m+2s* | Ergebnisse (22) |
| 2025-11-29 15:30 | monkftw | 7R, 7m+2s* | Ergebnisse (19) |
| 2025-11-22 15:30 | monkftw | 7R, 7m+2s* | Ergebnisse (24) |
| 2025-11-15 15:30 | monkftw | 7R, 7m+2s* | Ergebnisse (25) |
aktuelle Zeit: 07:19 (Berlin)
* only for contacts