| Datum | Organisator | Einstellungen | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 18:15 | offiziell | 9R, 7m | Ergebnisse (58) |
| 2026-04-10 09:15 | offiziell | 8R, 7m | Ergebnisse (42) |
| 2026-04-10 00:00 | polnocny00 | 5R, 7m | Ergebnisse (10) |
| 2026-04-09 23:15 | offiziell | 9R, 7m | Ergebnisse (36) |
| 2026-04-09 21:15 | ewajawe | 5R, 7m | Ergebnisse (5) |
| 2026-04-09 20:45 | jan1978 | 6R, 7m, 1200+ | Ergebnisse (4) |
| 2026-04-09 12:15 | offiziell | 8R, 7m | Ergebnisse (53) |
| 2026-04-09 00:00 | polnocny00 | 5R, 7m | Ergebnisse (15) |
| 2026-04-08 21:15 | offiziell | 9R, 7m | Ergebnisse (50) |
| 2026-04-08 12:15 | offiziell | 8R, 7m | Ergebnisse (40) |
| 2026-04-08 00:00 | polnocny00 | 5R, 7m | Ergebnisse (16) |
| 2026-04-07 20:45 | ewajawe | 11R, 7m | Ergebnisse (5) |
| 2026-04-07 18:15 | offiziell | 9R, 7m | Ergebnisse (53) |
| 2026-04-07 09:15 | offiziell | 8R, 7m | Ergebnisse (39) |
| 2026-04-07 00:00 | polnocny00 | 5R, 7m | Ergebnisse (14) |
| 2026-04-06 20:15 | offiziell | 9R, 7m | Ergebnisse (58) |
| 2026-04-06 16:00 | flacher16 | 5R, 7m, 1200+ | Ergebnisse (5) |
| 2026-04-06 12:15 | offiziell | 8R, 7m | Ergebnisse (60) |
| 2026-04-06 00:00 | polnocny00 | 5R, 7m | Ergebnisse (11) |
| 2026-04-05 21:15 | radiodemon0ty (Reg.) | 6R, 7m | Ergebnisse (11) |
| 2026-04-05 18:15 | offiziell | 9R, 7m, 1350+ | Ergebnisse (48) |
| 2026-04-05 14:15 | offiziell | 8R, 7m | Ergebnisse (36) |
| 2026-04-05 12:00 | wsamop0ludnie (Reg.) | 5R, 7m, 1350+ | Ergebnisse (12) |
| 2026-04-05 00:00 | polnocny00 | 5R, 7m | Ergebnisse (4) |
| 2026-04-04 23:15 | offiziell | 9R, 7m | Ergebnisse (29) |
| 2026-04-04 18:10 | nazinska | 5R, 7m | Ergebnisse (4) |
| 2026-04-04 16:15 | offiziell | 8R, 7m, 1350+ | Ergebnisse (47) |
| 2026-04-04 12:00 | wsamop0ludnie (Reg.) | 5R, 7m, 1350+ | Ergebnisse (9) |
| 2026-04-04 00:00 | polnocny00 | 5R, 7m | Ergebnisse (9) |
| 2026-04-03 18:15 | offiziell | 9R, 7m | Ergebnisse (50) |
aktuelle Zeit: 22:01 (Berlin)
* only for contacts