| ημερομηνία | οργανωτής | παράμετροι | αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 20:10 | bumas80 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (8) |
| 2026-04-22 19:45 | furdui | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (5) |
| 2026-04-22 19:05 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (10) |
| 2026-04-22 18:10 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (11) |
| 2026-04-22 17:30 | vals | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (7) |
| 2026-04-21 21:15 | iskariot1966 | 5γ, 1λ/8, 1+, 1700+ | αποτελέσματα (13) |
| 2026-04-21 20:25 | bumas80 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (17) |
| 2026-04-21 19:25 | bumas80 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (12) |
| 2026-04-21 18:45 | vals | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (6) |
| 2026-04-21 18:10 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (8) |
| 2026-04-21 17:30 | vals | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (7) |
| 2026-04-20 22:20 | ariza | 7γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (5) |
| 2026-04-20 21:35 | bumas80 | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (9) |
| 2026-04-20 20:25 | omegaa | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (19) |
| 2026-04-20 19:30 | tibi52 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (11) |
| 2026-04-20 18:30 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (6) |
| 2026-04-20 17:30 | vals | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (12) |
| 2026-04-19 21:25 | polonus123456 | 7γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-04-19 20:50 | ariza | 7γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (5) |
| 2026-04-19 20:15 | henniez | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (10) |
| 2026-04-19 19:10 | analupu57 | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (16) |
| 2026-04-19 18:35 | analupu57 | 7γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (7) |
| 2026-04-19 18:25 | vals | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (10) |
| 2026-04-19 18:15 | furdui | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (4) |
| 2026-04-19 17:30 | vals | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (11) |
| 2026-04-18 22:15 | ariza | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (6) |
| 2026-04-18 21:15 | bumas80 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (17) |
| 2026-04-18 20:40 | omegaa | 7γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (5) |
| 2026-04-18 20:25 | bumas80 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (7) |
| 2026-04-18 19:30 | costelro | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (9) |
τρέχουσα ώρα: 17:07 (Athens)
* only for contacts