| ημερομηνία | οργανωτής | παράμετροι | αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 19:20 | omegaa | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (7) |
| 2026-04-03 18:40 | vals | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (10) |
| 2026-04-03 18:15 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (6) |
| 2026-04-03 17:30 | vals | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (9) |
| 2026-04-02 22:30 | henniez | 8γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (7) |
| 2026-04-02 21:35 | analupu57 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (14) |
| 2026-04-02 20:35 | analupu57 | 11γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (13) |
| 2026-04-02 19:40 | babnik | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (12) |
| 2026-04-02 18:35 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (9) |
| 2026-04-02 18:15 | furdui | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (4) |
| 2026-04-02 17:30 | vals | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (11) |
| 2026-04-01 22:15 | mferi1 | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (4) |
| 2026-04-01 20:50 | henniez | 8γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (8) |
| 2026-04-01 20:05 | henniez | 10γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (10) |
| 2026-04-01 19:20 | narcis1967 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (9) |
| 2026-04-01 18:25 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (10) |
| 2026-04-01 17:30 | vals | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (10) |
| 2026-04-01 15:20 | inbc1point | 7γ, 2λ/12, 1* | αποτελέσματα (23) |
| 2026-03-31 21:50 | gerito | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (20) |
| 2026-03-31 21:00 | henniez | 8γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (17) |
| 2026-03-31 20:00 | tibi52 | 11γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (17) |
| 2026-03-31 19:15 | tibi52 | 7γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (11) |
| 2026-03-31 18:35 | vals | 10γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (8) |
| 2026-03-31 17:30 | vals | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (11) |
| 2026-03-30 21:55 | omegaa | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (4) |
| 2026-03-30 21:05 | omegaa | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+ | αποτελέσματα (13) |
| 2026-03-30 20:05 | tibi52 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (13) |
| 2026-03-30 19:20 | tibi52 | 9γ, 1λ/8, 1, 1700+ | αποτελέσματα (8) |
| 2026-03-30 18:30 | vals | 9γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (11) |
| 2026-03-30 17:30 | vals | 11γ, 1λ/8, 1, 1600+* | αποτελέσματα (10) |
τρέχουσα ώρα: 00:05 (Athens)
* only for contacts